დასრულდა რეგულარული სეზონი 2026-27

1234ჯამი
UTA31202824103
MEM29353425123

მატჩის ლიდერები

გუნდების შედარება

UTAMEM
46.135/76 სროლა, % 47.344/93
33.311/33 სამქულიანი, % 38.213/34
66.722/33 საჯარიმო, % 78.622/28
38 მოხსნა 55
25 პასი 23
9 ჩაჭრა 8
12 ბლოკი 7
18 დაკარგვა 13

ბოქს-სქორი

მოთამაშეწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG3PFTდაკ.+/-
ლაური მარკანენი 36:20 18 9 3 0 1 4/131/79/10 3 -2
დარინ პიტერსონი 31:06 9 4 3 0 0 3/70/13/4 1 -16
კეიონტე ჯორჯი 28:36 22 3 5 1 0 7/124/64/7 2 -8
ჯარენ ჯექსონ-უმცროსი 28:05 15 5 2 1 2 6/102/41/2 5 -17
Jaxson Hayes 26:18 5 5 3 2 6 2/30/11/4 1 -27
Airious Bailey 24:18 12 5 3 0 3 5/112/50/0 1 -5
სვი მიხაილიუკი 19:26 10 1 2 3 0 4/52/30/0 0 -1
აიზეა კოლიერი 15:42 7 3 3 1 0 2/80/23/5 3 -10
ბრაის სენსაბო 13:34 2 2 1 0 0 1/40/20/0 2 -10
Kyle Filipowski 8:58 3 0 0 1 0 1/20/11/1 0 0
Josh Okogie 7:36 0 1 0 0 0 0/10/10/0 0 -4
ჯამი103382591235/7611/3322/3318