ანდერსონ ვარეჟაო Anderson Varejao
- გუნდი
- კლივლენდ კავალიერსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #18
- სიმაღლე
- 211 სმ
- წონა
- 124 კგ
- ქვეყანა
- Brazil
- დრაფტი
- 2004, 2 რაუნდი, #30
- კოლეჯი / კლუბი
- FC Barcelona
2020-21 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.6
- მოხსნა
- 4.0
- პასი
- 0.6
- FG%
- 25.0
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 5
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | CLE | 5 | 7.2 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 55.6 |
| 2016-17 | GSW | 14 | 6.6 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 35.7 | 0.0 | 72.7 |
| 2015-16 | CLE | 53 | 9.4 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 42.7 | 0.0 | 64.0 |
| 2014-15 | CLE | 26 | 24.4 | 9.8 | 6.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 55.5 | 0.0 | 73.3 |
| 2013-14 | CLE | 65 | 27.7 | 8.4 | 9.7 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 49.5 | 0.0 | 68.1 |
| 2012-13 | CLE | 25 | 36.0 | 14.1 | 14.4 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 47.8 | 0.0 | 75.5 |
| 2011-12 | CLE | 25 | 31.4 | 10.8 | 11.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 51.4 | 0.0 | 67.2 |
| 2010-11 | CLE | 31 | 32.1 | 9.1 | 9.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 52.8 | 0.0 | 66.7 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 28.5 | 8.6 | 7.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 57.2 | 20.0 | 66.3 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 28.5 | 8.6 | 7.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 53.6 | 0.0 | 61.6 |
| 2007-08 | CLE | 48 | 27.5 | 6.7 | 8.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 46.1 | 0.0 | 59.8 |
| 2006-07 | CLE | 81 | 23.9 | 6.8 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 47.6 | 0.0 | 61.6 |
| 2005-06 | CLE | 48 | 15.8 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 52.7 | 0.0 | 51.3 |
| 2004-05 | CLE | 54 | 16.1 | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 51.3 | 0.0 | 53.5 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | GSW | 17 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 35.7 | 0.0 | 52.6 |
| 2009-10 | CLE | 11 | 23.2 | 5.7 | 6.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 41.7 | 0.0 | 74.2 |
| 2008-09 | CLE | 14 | 30.0 | 6.9 | 6.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 50.0 | 0.0 | 68.2 |
| 2007-08 | CLE | 13 | 18.4 | 4.1 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 40.7 | 0.0 | 42.9 |
| 2006-07 | CLE | 20 | 22.4 | 6.0 | 6.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 51.1 | 0.0 | 56.3 |
| 2005-06 | CLE | 13 | 18.3 | 6.8 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 62.0 | 0.0 | 70.3 |