ერიკ გორდონი Eric Gordon

გუნდი
ფილადელფია სიქსერსი
პოზიცია
G
ნომერი
#23
სიმაღლე
191 სმ
წონა
98 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2008, 1 რაუნდი, #7
კოლეჯი / კლუბი
Indiana

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
5.5
მოხსნა
0.3
პასი
0.5
FG%
57.1
3P%
57.1
თამაში
6

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 PHI 612.35.50.3 0.50.70.2 57.1 57.1 50.0
2024-25 PHI 3919.76.81.2 1.70.70.3 42.6 40.9 75.0
2023-24 PHX 6827.811.01.8 2.01.00.4 44.3 37.8 79.7
2022-23 HOU 6928.512.41.9 2.70.60.4 44.6 37.1 82.1
2021-22 HOU 5729.313.42.0 2.70.50.3 47.5 41.2 77.8
2020-21 HOU 2729.217.82.1 2.60.50.5 43.3 32.9 82.5
2019-20 HOU 3628.214.42.0 1.50.60.4 36.9 31.7 76.6
2018-19 HOU 6831.716.22.2 1.90.60.4 40.9 36.0 78.3
2017-18 HOU 6931.218.02.5 2.20.60.4 42.8 35.9 80.9
2016-17 HOU 7531.016.22.7 2.50.60.5 40.6 37.2 84.0
2015-16 NOP 4532.915.22.2 2.71.00.3 41.8 38.4 88.8
2014-15 NOP 6133.113.42.6 3.80.80.2 41.1 44.8 80.5
2013-14 NOP 6432.115.42.6 3.31.20.2 43.6 39.1 78.5
2012-13 NOP 4230.117.01.8 3.31.10.2 40.2 32.4 84.2
2011-12 NOP 934.520.62.8 3.41.40.4 45.0 25.0 75.4
2010-11 LAC 5637.722.32.9 4.41.30.3 45.0 36.4 82.5
2009-10 LAC 6236.016.92.6 3.01.10.2 44.9 37.1 74.2
2008-09 LAC 7834.316.12.6 2.81.00.4 45.6 38.9 85.4

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2023-24 PHX 429.48.01.8 1.31.30.5 32.1 41.2 87.5
2022-23 LAC 529.810.21.4 2.60.60.4 40.9 34.5 83.3
2019-20 HOU 1234.117.32.7 3.00.80.6 40.9 32.2 87.5
2018-19 HOU 1137.217.82.5 1.30.61.0 44.7 40.0 85.7
2017-18 HOU 1732.315.42.6 1.60.60.5 38.0 33.1 83.6
2016-17 HOU 1132.612.93.9 2.00.70.5 42.1 38.6 72.2
2014-15 NOP 435.818.52.3 3.80.50.5 44.4 40.6 83.3