გორდონ ჰეივორდი Gordon Hayward
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #33
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 102 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2010, 1 რაუნდი, #9
- კოლეჯი / კლუბი
- Butler
2023-24 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 9.8
- მოხსნა
- 3.5
- პასი
- 3.1
- FG%
- 46.4
- 3P%
- 41.1
- თამაში
- 51
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | CHA | 51 | 24.4 | 9.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 46.4 | 41.1 | 74.2 |
| 2022-23 | CHA | 50 | 31.5 | 14.7 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 47.5 | 32.5 | 81.1 |
| 2021-22 | CHA | 49 | 31.9 | 15.9 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 45.9 | 39.1 | 84.6 |
| 2020-21 | CHA | 44 | 34.0 | 19.6 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 47.3 | 41.5 | 84.3 |
| 2019-20 | BOS | 52 | 33.5 | 17.5 | 6.7 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 50.0 | 38.3 | 85.5 |
| 2018-19 | BOS | 72 | 25.9 | 11.5 | 4.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 46.6 | 33.3 | 83.4 |
| 2017-18 | BOS | 1 | 5.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | UTA | 73 | 34.5 | 21.9 | 5.4 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 47.1 | 39.8 | 84.4 |
| 2015-16 | UTA | 80 | 36.2 | 19.7 | 5.0 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 43.3 | 34.9 | 82.4 |
| 2014-15 | UTA | 76 | 34.4 | 19.3 | 4.9 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 44.5 | 36.4 | 81.2 |
| 2013-14 | UTA | 77 | 36.4 | 16.2 | 5.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 41.3 | 30.4 | 81.6 |
| 2012-13 | UTA | 72 | 29.2 | 14.1 | 3.1 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 43.5 | 41.5 | 82.7 |
| 2011-12 | UTA | 66 | 30.5 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 45.6 | 34.6 | 83.2 |
| 2010-11 | UTA | 72 | 16.9 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 48.5 | 47.3 | 71.1 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | OKC | 7 | 6.6 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | BOS | 5 | 31.4 | 10.8 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 40.0 | 29.2 | 87.5 |
| 2018-19 | BOS | 9 | 29.6 | 9.6 | 4.0 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 41.4 | 37.5 | 100.0 |
| 2016-17 | UTA | 11 | 37.3 | 24.1 | 6.1 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 44.1 | 41.2 | 93.4 |
| 2011-12 | UTA | 4 | 30.6 | 7.3 | 2.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 18.2 | 8.3 | 100.0 |