კარლ-ენტონი თაუნსი

კარლ-ენტონი თაუნსი Karl-Anthony Towns

გუნდი
ნიუ იორკ ნიქსი
პოზიცია
C
ნომერი
#32
სიმაღლე
213 სმ
წონა
112 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2015, 1 რაუნდი, #1
კოლეჯი / კლუბი
Kentucky

2026-27 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
19.0
მოხსნა
12.0
პასი
1.0
FG%
66.7
3P%
75.0
თამაში
1

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2026-27 - 123.619.012.0 1.01.02.0 66.7 75.0 57.1
2025-26 NYK 7531.020.111.9 3.00.90.5 50.1 36.8 85.8
2024-25 NYK 7235.024.412.8 3.11.00.7 52.6 42.0 82.9
2023-24 MIN 6232.721.88.3 3.00.70.7 50.4 41.6 87.3
2022-23 MIN 2933.020.88.1 4.80.70.6 49.5 36.6 87.4
2021-22 MIN 7433.524.69.8 3.61.01.1 52.9 41.0 82.2
2020-21 MIN 5033.824.810.6 4.50.81.1 48.6 38.7 85.9
2019-20 MIN 3533.926.510.8 4.40.91.2 50.8 41.2 79.6
2018-19 MIN 7733.024.412.4 3.40.91.6 51.8 40.0 83.6
2017-18 MIN 8235.621.312.3 2.40.81.4 54.5 42.1 85.8
2016-17 MIN 8237.025.112.3 2.70.71.3 54.2 36.7 83.2
2015-16 MIN 8232.018.310.5 2.00.71.7 54.2 34.1 81.1

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 NYK 1930.415.910.6 4.91.31.3 55.1 45.6 90.9
2024-25 NYK 1835.521.411.6 1.30.70.7 48.8 35.1 84.5
2023-24 MIN 1632.619.19.0 2.60.80.2 46.6 36.1 85.5
2022-23 MIN 536.018.210.2 2.00.60.8 45.7 25.0 75.0
2021-22 MIN 636.921.810.8 2.20.72.0 48.8 45.5 86.0
2017-18 MIN 533.915.213.4 2.20.41.0 46.7 27.3 73.9

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
20.10 PHI 106:100 NYK 23191210

სიახლეები: კარლ-ენტონი თაუნსი