კლეი ტომპსონი Klay Thompson
- გუნდი
- მაიამი ჰიტი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #31
- სიმაღლე
- 196 სმ
- წონა
- 91 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2011, 1 რაუნდი, #11
- კოლეჯი / კლუბი
- Washington State
2026-27 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 10.0
- მოხსნა
- 1.0
- პასი
- 0.0
- FG%
- 50.0
- 3P%
- 50.0
- თამაში
- 1
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 1 | 16.3 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 2025-26 | DAL | 69 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 39.3 | 38.3 | 76.6 |
| 2024-25 | DAL | 72 | 27.3 | 14.0 | 3.4 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 41.2 | 39.1 | 90.5 |
| 2023-24 | GSW | 77 | 29.7 | 17.9 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 43.2 | 38.7 | 92.7 |
| 2022-23 | GSW | 69 | 33.0 | 21.9 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 43.6 | 41.2 | 87.9 |
| 2021-22 | GSW | 32 | 29.4 | 20.4 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 42.9 | 38.5 | 90.2 |
| 2018-19 | GSW | 78 | 34.0 | 21.5 | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 46.7 | 40.2 | 81.6 |
| 2017-18 | GSW | 73 | 34.3 | 20.0 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 48.9 | 44.0 | 83.7 |
| 2016-17 | GSW | 78 | 34.0 | 22.3 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 46.8 | 41.4 | 85.3 |
| 2015-16 | GSW | 80 | 33.3 | 22.1 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 47.0 | 42.5 | 87.3 |
| 2014-15 | GSW | 77 | 31.9 | 21.7 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 46.3 | 43.9 | 87.9 |
| 2013-14 | GSW | 81 | 35.4 | 18.4 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 44.4 | 41.7 | 79.5 |
| 2012-13 | GSW | 82 | 35.8 | 16.6 | 3.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 42.2 | 40.1 | 84.1 |
| 2011-12 | GSW | 66 | 24.4 | 12.5 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 44.3 | 41.4 | 86.8 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | GSW | 13 | 36.0 | 18.5 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 38.8 | 36.8 | 87.5 |
| 2021-22 | GSW | 22 | 36.0 | 19.0 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 42.9 | 38.5 | 86.7 |
| 2018-19 | GSW | 21 | 39.0 | 20.7 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 45.6 | 44.3 | 90.2 |
| 2017-18 | GSW | 21 | 37.8 | 19.6 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 46.5 | 42.7 | 87.1 |
| 2016-17 | GSW | 17 | 35.0 | 15.0 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 39.7 | 38.7 | 78.8 |
| 2015-16 | GSW | 24 | 35.4 | 24.3 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 44.4 | 42.4 | 85.4 |
| 2014-15 | GSW | 21 | 36.2 | 18.6 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 44.6 | 39.0 | 80.0 |
| 2013-14 | GSW | 7 | 36.7 | 16.4 | 3.4 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 40.8 | 36.4 | 79.2 |
| 2012-13 | GSW | 12 | 41.3 | 15.2 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 43.7 | 42.4 | 83.3 |
ბოლო მატჩები
| თარიღი | მატჩი | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | MIN 131:106 MIA | 16:15 | 10 | 1 | 0 | -23 |