მარვინ უილიამსი Marvin Williams
- გუნდი
- ატლანტა ჰოუქსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #20
- სიმაღლე
- 203 სმ
- წონა
- 108 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2005, 1 რაუნდი, #2
- კოლეჯი / კლუბი
- North Carolina
2019-20 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 5.9
- მოხსნა
- 3.2
- პასი
- 1.0
- FG%
- 44.6
- 3P%
- 35.9
- თამაში
- 58
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | CHA | 58 | 19.5 | 5.9 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 44.6 | 35.9 | 86.0 |
| 2018-19 | CHA | 75 | 28.4 | 10.1 | 5.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 42.2 | 36.6 | 76.7 |
| 2017-18 | CHA | 78 | 25.7 | 9.5 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 45.8 | 41.3 | 82.9 |
| 2016-17 | CHA | 76 | 30.2 | 11.2 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 42.2 | 35.0 | 87.3 |
| 2015-16 | CHA | 81 | 28.9 | 11.7 | 6.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 45.2 | 40.2 | 83.3 |
| 2014-15 | CHA | 78 | 26.1 | 7.4 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 42.4 | 35.8 | 71.3 |
| 2013-14 | UTA | 66 | 25.4 | 9.1 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 43.9 | 35.9 | 78.1 |
| 2012-13 | UTA | 73 | 23.7 | 7.2 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 42.3 | 32.5 | 77.8 |
| 2011-12 | ATL | 57 | 26.3 | 10.2 | 5.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 43.2 | 38.9 | 78.8 |
| 2010-11 | ATL | 65 | 28.7 | 10.4 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 45.8 | 33.6 | 84.5 |
| 2009-10 | ATL | 81 | 30.5 | 10.1 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 45.5 | 30.3 | 81.9 |
| 2008-09 | ATL | 61 | 34.3 | 13.9 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 45.8 | 35.5 | 80.6 |
| 2007-08 | ATL | 80 | 34.6 | 14.8 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 46.2 | 10.0 | 82.2 |
| 2006-07 | ATL | 64 | 34.0 | 13.1 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 43.3 | 24.4 | 81.5 |
| 2005-06 | ATL | 79 | 24.7 | 8.5 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 44.3 | 24.5 | 74.7 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | MIL | 10 | 17.9 | 5.5 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 44.7 | 43.5 | 100.0 |
| 2015-16 | CHA | 7 | 32.5 | 5.1 | 6.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 27.5 | 35.3 | 50.0 |
| 2011-12 | ATL | 6 | 24.1 | 7.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 35.6 | 50.0 | 77.8 |
| 2010-11 | ATL | 12 | 18.0 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 39.3 | 27.3 | 76.9 |
| 2009-10 | ATL | 11 | 31.3 | 8.4 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 39.2 | 50.0 | 90.6 |
| 2008-09 | ATL | 6 | 16.2 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 34.5 | 16.7 | 69.2 |
| 2007-08 | ATL | 7 | 28.5 | 11.4 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 41.4 | 0.0 | 88.9 |