სტივენ ადამსი

სტივენ ადამსი Steven Adams

გუნდი
ჰიუსტონ როკეტსი
პოზიცია
C
ნომერი
#12
სიმაღლე
211 სმ
წონა
127 კგ
ქვეყანა
New Zealand
დრაფტი
2013, 1 რაუნდი, #12
კოლეჯი / კლუბი
Pittsburgh

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
5.8
მოხსნა
8.6
პასი
1.5
FG%
50.4
3P%
0.0
თამაში
32

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 HOU 3222.85.88.6 1.50.70.6 50.4 0.0 58.0
2024-25 HOU 5813.73.95.6 1.10.40.5 54.5 0.0 46.2
2022-23 MEM 4227.08.611.5 2.30.91.1 59.7 0.0 36.4
2021-22 MEM 7626.36.910.0 3.40.90.8 54.7 0.0 54.3
2020-21 NOP 5827.77.68.9 1.90.90.7 61.4 0.0 44.4
2019-20 OKC 6326.710.99.3 2.30.81.1 59.2 33.3 58.2
2018-19 OKC 8033.413.99.5 1.61.51.0 59.5 0.0 50.0
2017-18 OKC 7632.713.99.0 1.21.21.0 62.9 0.0 55.9
2016-17 OKC 8029.911.37.7 1.11.11.0 57.1 0.0 61.1
2015-16 OKC 8025.28.06.7 0.80.51.1 61.3 0.0 58.2
2014-15 OKC 7025.37.77.5 0.90.51.2 54.4 0.0 50.2
2013-14 OKC 8114.83.34.1 0.50.50.7 50.3 0.0 58.1

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2024-25 HOU 722.15.76.6 0.60.41.1 60.0 0.0 53.3
2021-22 MEM 716.23.46.4 2.10.10.1 42.9 0.0 54.5
2019-20 OKC 730.010.111.6 1.30.60.3 59.6 0.0 45.0
2018-19 OKC 531.811.87.2 1.41.01.0 66.7 0.0 37.5
2017-18 OKC 633.410.57.5 1.50.70.7 58.7 0.0 69.2
2016-17 OKC 531.48.06.8 1.41.21.8 64.3 0.0 36.4
2015-16 OKC 1830.710.19.5 0.70.50.8 61.3 0.0 63.0
2013-14 OKC 1818.43.94.1 0.20.11.3 68.9 0.0 34.8

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 DAL 110:128 HOU 00000