ალ ჰარინგტონი Al Harrington
- გუნდი
- ინდიანა პეისერსი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #7
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 111 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1998, 1 რაუნდი, #25
- კოლეჯი / კლუბი
- St. Patrick HS (NJ)
2013-14 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 6.6
- მოხსნა
- 2.4
- პასი
- 0.8
- FG%
- 39.6
- 3P%
- 34.0
- თამაში
- 34
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | WAS | 34 | 15.0 | 6.6 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 39.6 | 34.0 | 77.1 |
| 2012-13 | ORL | 10 | 11.9 | 5.1 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 35.1 | 26.7 | 75.0 |
| 2011-12 | DEN | 64 | 27.5 | 14.2 | 6.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 44.6 | 33.3 | 67.6 |
| 2010-11 | DEN | 73 | 22.8 | 10.5 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 41.6 | 35.7 | 73.5 |
| 2009-10 | NYK | 72 | 30.5 | 17.7 | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 43.5 | 34.2 | 75.7 |
| 2008-09 | NYK | 73 | 34.9 | 20.1 | 6.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 43.9 | 36.4 | 79.3 |
| 2007-08 | GSW | 81 | 27.0 | 13.6 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 43.4 | 37.5 | 77.4 |
| 2006-07 | GSW | 78 | 32.9 | 16.5 | 6.4 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 45.7 | 43.3 | 69.4 |
| 2005-06 | ATL | 76 | 36.6 | 18.6 | 6.9 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 45.2 | 34.6 | 69.4 |
| 2004-05 | ATL | 66 | 38.6 | 17.5 | 7.0 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 45.9 | 21.6 | 67.2 |
| 2003-04 | IND | 79 | 30.9 | 13.3 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 46.3 | 27.3 | 73.4 |
| 2002-03 | IND | 82 | 30.1 | 12.2 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 43.4 | 28.3 | 77.0 |
| 2001-02 | IND | 44 | 29.8 | 13.1 | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 47.5 | 33.3 | 79.9 |
| 2000-01 | IND | 78 | 24.3 | 7.5 | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 44.4 | 14.3 | 65.6 |
| 1999-00 | IND | 50 | 17.1 | 6.6 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 45.8 | 23.5 | 70.3 |
| 1998-99 | IND | 21 | 7.6 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 32.1 | 0.0 | 60.0 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | WAS | 7 | 8.5 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 71.4 |
| 2011-12 | DEN | 7 | 23.2 | 9.7 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 32.0 | 28.6 | 66.7 |
| 2010-11 | DEN | 5 | 13.9 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | 75.0 |
| 2006-07 | GSW | 11 | 23.8 | 10.2 | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 39.8 | 39.5 | 63.3 |
| 2003-04 | IND | 16 | 26.8 | 9.5 | 6.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 42.9 | 40.0 | 54.5 |
| 2002-03 | IND | 6 | 17.0 | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 21.2 | 0.0 | 66.7 |
| 2000-01 | IND | 3 | 13.6 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 50.0 |