ენდრიუ ბოგუტი Andrew Bogut
- გუნდი
- მილუოკი ბაქსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #12
- სიმაღლე
- 213 სმ
- წონა
- 118 კგ
- ქვეყანა
- Australia
- დრაფტი
- 2005, 1 რაუნდი, #1
- კოლეჯი / კლუბი
- Utah
2018-19 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.5
- მოხსნა
- 5.0
- პასი
- 1.0
- FG%
- 50.0
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 11
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GSW | 11 | 12.2 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2017-18 | LAL | 24 | 9.0 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 68.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2016-17 | DAL | 27 | 21.6 | 2.9 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 46.9 | 0.0 | 27.3 |
| 2015-16 | GSW | 70 | 20.7 | 5.4 | 7.0 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 62.7 | 100.0 | 48.0 |
| 2014-15 | GSW | 67 | 23.6 | 6.3 | 8.1 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 56.3 | 0.0 | 52.4 |
| 2013-14 | GSW | 67 | 26.4 | 7.3 | 10.0 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 62.7 | 0.0 | 34.4 |
| 2012-13 | GSW | 32 | 24.6 | 5.8 | 7.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 45.1 | 100.0 | 50.0 |
| 2011-12 | MIL | 12 | 30.3 | 11.3 | 8.3 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 44.9 | 0.0 | 60.9 |
| 2010-11 | MIL | 65 | 35.3 | 12.8 | 11.1 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 49.5 | 0.0 | 44.2 |
| 2009-10 | MIL | 69 | 32.3 | 15.9 | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 52.0 | 0.0 | 62.9 |
| 2008-09 | MIL | 36 | 31.2 | 11.7 | 10.3 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 57.7 | 0.0 | 57.1 |
| 2007-08 | MIL | 78 | 34.9 | 14.3 | 9.8 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 51.1 | 0.0 | 58.7 |
| 2006-07 | MIL | 66 | 34.2 | 12.3 | 8.8 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 55.3 | 20.0 | 57.7 |
| 2005-06 | MIL | 82 | 28.6 | 9.4 | 7.0 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 53.3 | 0.0 | 62.9 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GSW | 19 | 9.4 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 64.9 | 0.0 | 80.0 |
| 2015-16 | GSW | 22 | 16.6 | 4.6 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 62.3 | 0.0 | 35.7 |
| 2014-15 | GSW | 19 | 23.1 | 4.7 | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 56.0 | 0.0 | 38.5 |
| 2012-13 | GSW | 12 | 27.2 | 7.2 | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 58.2 | 0.0 | 34.8 |
| 2005-06 | MIL | 5 | 34.4 | 8.6 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | 37.5 |