ენდრიუ უიგინსი Andrew Wiggins
- გუნდი
- მაიამი ჰიტი
- პოზიცია
- F-G
- ნომერი
- #22
- სიმაღლე
- 198 სმ
- წონა
- 95 კგ
- ქვეყანა
- Canada
- დრაფტი
- 2014, 1 რაუნდი, #1
- კოლეჯი / კლუბი
- Kansas
2026-27 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 11.0
- მოხსნა
- 2.0
- პასი
- 1.0
- FG%
- 45.5
- 3P%
- 25.0
- თამაში
- 1
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 1 | 27.3 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 25.0 | 0.0 |
| 2025-26 | MIA | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 47.5 | 41.4 | 78.4 |
| 2024-25 | GSW | 60 | 30.7 | 18.0 | 4.5 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 44.8 | 37.4 | 76.3 |
| 2023-24 | GSW | 71 | 27.0 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 45.3 | 35.8 | 75.1 |
| 2022-23 | GSW | 37 | 32.2 | 17.1 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 47.3 | 39.6 | 61.1 |
| 2021-22 | GSW | 73 | 31.9 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 46.6 | 39.3 | 63.4 |
| 2020-21 | GSW | 71 | 33.3 | 18.6 | 4.9 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 47.7 | 38.0 | 71.4 |
| 2019-20 | MIN | 54 | 34.4 | 21.8 | 5.1 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 44.7 | 33.2 | 70.9 |
| 2018-19 | MIN | 73 | 34.8 | 18.1 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 41.2 | 33.9 | 69.9 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 36.3 | 17.7 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 43.8 | 33.1 | 64.3 |
| 2016-17 | MIN | 82 | 37.2 | 23.6 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 45.2 | 35.6 | 76.0 |
| 2015-16 | MIN | 81 | 35.1 | 20.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 45.9 | 30.0 | 76.1 |
| 2014-15 | MIN | 82 | 36.2 | 16.9 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 43.7 | 31.0 | 76.0 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | MIA | 4 | 30.6 | 11.5 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 37.2 | 35.0 | 70.0 |
| 2022-23 | GSW | 13 | 34.0 | 16.7 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 45.9 | 29.7 | 68.1 |
| 2021-22 | GSW | 22 | 34.9 | 16.5 | 7.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 46.9 | 33.3 | 64.6 |
| 2017-18 | MIN | 5 | 32.8 | 15.8 | 5.2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 44.1 | 33.3 | 60.0 |
ბოლო მატჩები
| თარიღი | მატჩი | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | MIN 131:106 MIA | 27:19 | 11 | 2 | 1 | -25 |