ანტუან ჯემისონი Antawn Jamison
- გუნდი
- ვაშინგტონ უიზარდსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #4
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 107 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1998, 1 რაუნდი, #4
- კოლეჯი / კლუბი
- North Carolina
2013-14 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.8
- მოხსნა
- 2.5
- პასი
- 0.3
- FG%
- 31.5
- 3P%
- 19.5
- თამაში
- 22
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | LAC | 22 | 11.3 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 31.5 | 19.5 | 72.0 |
| 2012-13 | LAL | 76 | 21.5 | 9.4 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 46.4 | 36.1 | 69.1 |
| 2011-12 | CLE | 65 | 33.1 | 17.2 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 40.3 | 34.1 | 68.3 |
| 2010-11 | CLE | 56 | 32.9 | 18.0 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 42.7 | 34.6 | 73.1 |
| 2009-10 | WAS | 66 | 36.5 | 18.7 | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 46.1 | 34.4 | 64.7 |
| 2008-09 | WAS | 81 | 38.2 | 22.2 | 8.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 46.8 | 35.1 | 75.4 |
| 2007-08 | WAS | 79 | 38.7 | 21.4 | 10.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 43.6 | 33.9 | 76.0 |
| 2006-07 | WAS | 70 | 38.0 | 19.8 | 8.0 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 45.0 | 36.4 | 73.6 |
| 2005-06 | WAS | 82 | 40.1 | 20.5 | 9.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 44.2 | 39.4 | 73.1 |
| 2004-05 | WAS | 68 | 38.4 | 19.6 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 43.7 | 34.1 | 76.0 |
| 2003-04 | DAL | 82 | 29.0 | 14.8 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 53.5 | 40.0 | 74.8 |
| 2002-03 | GSW | 82 | 39.4 | 22.2 | 7.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 47.0 | 31.1 | 78.9 |
| 2001-02 | GSW | 82 | 37.0 | 19.7 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 44.7 | 32.4 | 73.4 |
| 2000-01 | GSW | 82 | 41.4 | 24.9 | 8.7 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 44.2 | 30.2 | 71.5 |
| 1999-00 | GSW | 43 | 36.3 | 19.6 | 8.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 47.1 | 28.6 | 61.1 |
| 1998-99 | GSW | 47 | 22.5 | 9.6 | 6.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 45.2 | 30.0 | 58.8 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | LAL | 4 | 19.7 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 43.5 | 41.7 | 66.7 |
| 2009-10 | CLE | 11 | 34.1 | 15.3 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 46.7 | 25.6 | 73.2 |
| 2007-08 | WAS | 6 | 39.5 | 16.8 | 12.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 40.6 | 28.0 | 57.1 |
| 2006-07 | WAS | 4 | 43.1 | 32.0 | 9.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 47.6 | 34.6 | 75.0 |
| 2005-06 | WAS | 6 | 42.1 | 19.2 | 7.2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 42.4 | 31.3 | 77.8 |
| 2004-05 | WAS | 10 | 37.9 | 18.5 | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 45.1 | 50.0 | 68.8 |
| 2003-04 | DAL | 5 | 22.1 | 13.0 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 45.6 | 25.0 | 73.3 |