ენტონი კარტერი Anthony Carter
- გუნდი
- მაიამი ჰიტი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #25
- სიმაღლე
- 188 სმ
- წონა
- 88 კგ
- ქვეყანა
- USA
- კოლეჯი / კლუბი
- Hawaii
2011-12 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.0
- მოხსნა
- 1.4
- პასი
- 1.4
- FG%
- 32.1
- 3P%
- 29.4
- თამაში
- 24
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | TOR | 24 | 8.7 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 32.1 | 29.4 | 80.0 |
| 2010-11 | DEN | 33 | 14.0 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 42.5 | 30.0 | 100.0 |
| 2009-10 | DEN | 54 | 15.9 | 3.3 | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 42.0 | 27.0 | 84.6 |
| 2008-09 | DEN | 78 | 22.9 | 5.3 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 43.3 | 23.9 | 73.1 |
| 2007-08 | DEN | 70 | 28.0 | 7.8 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 45.8 | 34.9 | 75.3 |
| 2006-07 | DEN | 2 | 18.6 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-06 | MIN | 45 | 13.1 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 38.7 | 26.7 | 72.7 |
| 2004-05 | MIN | 66 | 10.8 | 2.7 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 40.7 | 11.8 | 68.6 |
| 2003-04 | SAS | 5 | 17.4 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2002-03 | MIA | 49 | 18.6 | 4.1 | 1.7 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 35.6 | 0.0 | 66.0 |
| 2001-02 | MIA | 46 | 22.8 | 4.3 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 34.2 | 5.3 | 52.8 |
| 2000-01 | MIA | 72 | 22.7 | 6.4 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 40.6 | 15.0 | 63.1 |
| 1999-00 | MIA | 79 | 23.6 | 6.3 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 39.5 | 13.0 | 75.0 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | NYK | 4 | 12.2 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 53.3 | 33.3 | 100.0 |
| 2009-10 | DEN | 1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-09 | DEN | 16 | 14.2 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 40.8 | 16.7 | 50.0 |
| 2007-08 | DEN | 4 | 15.1 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-07 | DEN | 1 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000-01 | MIA | 3 | 23.3 | 6.0 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 47.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1999-00 | MIA | 10 | 27.7 | 7.7 | 4.0 | 5.6 | 1.2 | 0.2 | 41.6 | 16.7 | 75.0 |