ბენ უოლესი Ben Wallace
- გუნდი
- დეტროიტ პისტონსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #6
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 109 კგ
- ქვეყანა
- USA
- კოლეჯი / კლუბი
- Virginia Union
2011-12 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 1.4
- მოხსნა
- 4.3
- პასი
- 0.7
- FG%
- 39.5
- 3P%
- 25.0
- თამაში
- 62
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | DET | 62 | 15.8 | 1.4 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 39.5 | 25.0 | 34.0 |
| 2010-11 | DET | 54 | 22.9 | 2.9 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 45.0 | 50.0 | 33.3 |
| 2009-10 | DET | 69 | 28.6 | 5.5 | 8.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 54.1 | 0.0 | 40.6 |
| 2008-09 | CLE | 56 | 23.5 | 2.9 | 6.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 44.5 | 0.0 | 42.2 |
| 2007-08 | CHI | 72 | 30.6 | 4.8 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 39.2 | 0.0 | 42.6 |
| 2006-07 | CHI | 77 | 35.0 | 6.4 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 45.3 | 20.0 | 40.8 |
| 2005-06 | DET | 82 | 35.2 | 7.3 | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 51.0 | 0.0 | 41.6 |
| 2004-05 | DET | 74 | 36.1 | 9.7 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 45.3 | 11.1 | 42.8 |
| 2003-04 | DET | 81 | 37.8 | 9.5 | 12.4 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 42.1 | 12.5 | 49.0 |
| 2002-03 | DET | 73 | 39.3 | 6.9 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 48.1 | 16.7 | 45.0 |
| 2001-02 | DET | 80 | 36.5 | 7.6 | 13.0 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 53.1 | 0.0 | 42.3 |
| 2000-01 | DET | 80 | 34.5 | 6.4 | 13.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 49.1 | 25.0 | 33.6 |
| 1999-00 | ORL | 81 | 24.2 | 4.8 | 8.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 50.3 | 0.0 | 47.4 |
| 1998-99 | WAS | 46 | 26.7 | 6.0 | 8.3 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 57.6 | 0.0 | 35.6 |
| 1997-98 | WAS | 67 | 16.8 | 3.1 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 51.8 | 0.0 | 35.7 |
| 1996-97 | WAS | 34 | 5.7 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 34.8 | 0.0 | 30.0 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | CLE | 14 | 12.6 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-08 | CLE | 13 | 23.4 | 3.2 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 51.5 | 0.0 | 35.0 |
| 2006-07 | CHI | 10 | 36.9 | 8.7 | 9.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 56.6 | 0.0 | 50.0 |
| 2005-06 | DET | 18 | 35.7 | 4.7 | 10.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 46.5 | 0.0 | 27.3 |
| 2004-05 | DET | 25 | 39.0 | 10.0 | 11.3 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 48.1 | 0.0 | 46.1 |
| 2003-04 | DET | 23 | 40.3 | 10.3 | 14.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 45.4 | 0.0 | 42.7 |
| 2002-03 | DET | 17 | 42.5 | 8.9 | 16.3 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 48.6 | 0.0 | 44.6 |
| 2001-02 | DET | 10 | 40.8 | 7.3 | 16.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 47.5 | 0.0 | 43.6 |