ბრედ მილერი Brad Miller
- გუნდი
- საკრამენტო კინგსი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #52
- სიმაღლე
- 213 სმ
- წონა
- 118 კგ
- ქვეყანა
- USA
- კოლეჯი / კლუბი
- Purdue
2011-12 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.3
- მოხსნა
- 1.3
- პასი
- 1.6
- FG%
- 33.3
- 3P%
- 46.7
- თამაში
- 15
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | MIN | 15 | 9.7 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 33.3 | 46.7 | 83.3 |
| 2010-11 | HOU | 60 | 16.9 | 6.4 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 44.6 | 37.4 | 83.0 |
| 2009-10 | CHI | 82 | 23.8 | 8.8 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 43.0 | 28.0 | 82.7 |
| 2008-09 | SAC | 70 | 30.0 | 11.9 | 7.8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 47.6 | 41.1 | 82.4 |
| 2007-08 | SAC | 72 | 34.9 | 13.4 | 9.5 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 46.3 | 31.1 | 84.8 |
| 2006-07 | SAC | 63 | 28.3 | 9.0 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 45.3 | 15.2 | 77.2 |
| 2005-06 | SAC | 79 | 37.0 | 15.0 | 7.8 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 49.5 | 38.6 | 82.8 |
| 2004-05 | SAC | 56 | 37.4 | 15.6 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 52.4 | 26.3 | 81.2 |
| 2003-04 | SAC | 72 | 36.5 | 14.1 | 10.3 | 4.3 | 0.9 | 1.2 | 51.0 | 31.6 | 77.8 |
| 2002-03 | IND | 73 | 31.1 | 13.1 | 8.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 49.3 | 31.3 | 81.8 |
| 2001-02 | CHI | 76 | 29.8 | 13.6 | 8.2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 49.9 | 42.9 | 77.5 |
| 2000-01 | CHI | 57 | 25.2 | 8.9 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 43.5 | 20.0 | 74.3 |
| 1999-00 | CHA | 55 | 17.5 | 7.7 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 46.1 | 0.0 | 78.5 |
| 1998-99 | CHA | 38 | 12.3 | 6.3 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 56.5 | 50.0 | 79.4 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | CHI | 5 | 18.5 | 5.4 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 37.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2008-09 | CHI | 7 | 26.5 | 10.3 | 7.9 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 47.1 | 71.4 | 79.2 |
| 2005-06 | SAC | 6 | 27.7 | 9.2 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 40.4 | 14.3 | 92.3 |
| 2004-05 | SAC | 5 | 27.8 | 11.2 | 3.8 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 57.5 | 0.0 | 71.4 |
| 2003-04 | SAC | 12 | 30.6 | 10.5 | 8.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 52.7 | 14.3 | 60.4 |
| 2002-03 | IND | 6 | 22.4 | 8.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 72.7 |
| 2001-02 | IND | 5 | 36.1 | 11.2 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 45.5 | 0.0 | 80.0 |
| 1999-00 | CHA | 4 | 15.7 | 7.5 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 52.9 | 0.0 | 80.0 |