კარონ ბატლერი Caron Butler
- გუნდი
- ვაშინგტონ უიზარდსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #31
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 103 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2002, 1 რაუნდი, #10
- კოლეჯი / კლუბი
- Connecticut
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.7
- მოხსნა
- 1.3
- პასი
- 0.6
- FG%
- 42.4
- 3P%
- 16.7
- თამაში
- 17
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SAC | 17 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 42.4 | 16.7 | 83.3 |
| 2014-15 | DET | 78 | 20.8 | 5.9 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 40.7 | 37.9 | 90.2 |
| 2013-14 | MIL | 56 | 25.3 | 10.5 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 39.4 | 39.4 | 84.0 |
| 2012-13 | LAC | 78 | 24.1 | 10.4 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 42.4 | 38.8 | 83.3 |
| 2011-12 | LAC | 63 | 29.7 | 12.0 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 40.7 | 35.8 | 81.3 |
| 2010-11 | DAL | 29 | 29.9 | 15.0 | 4.1 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 45.0 | 43.1 | 77.3 |
| 2009-10 | WAS | 74 | 37.6 | 16.3 | 6.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 42.8 | 29.0 | 83.8 |
| 2008-09 | WAS | 67 | 38.6 | 20.8 | 6.2 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 45.3 | 31.0 | 85.8 |
| 2007-08 | WAS | 58 | 39.9 | 20.3 | 6.7 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 46.6 | 35.7 | 90.1 |
| 2006-07 | WAS | 63 | 39.3 | 19.1 | 7.4 | 3.7 | 2.1 | 0.3 | 46.3 | 25.0 | 86.3 |
| 2005-06 | WAS | 75 | 36.1 | 17.6 | 6.2 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 45.5 | 34.2 | 87.0 |
| 2004-05 | LAL | 77 | 35.6 | 15.5 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 44.5 | 30.4 | 86.2 |
| 2003-04 | MIA | 68 | 29.8 | 9.2 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 38.0 | 23.8 | 75.6 |
| 2002-03 | MIA | 78 | 36.6 | 15.4 | 5.1 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 41.6 | 31.8 | 82.4 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | OKC | 18 | 23.3 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 32.4 | 35.6 | 78.6 |
| 2012-13 | LAC | 6 | 22.6 | 8.5 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 47.8 | 25.0 | 100.0 |
| 2011-12 | LAC | 10 | 26.8 | 8.6 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 35.9 | 25.8 | 75.0 |
| 2009-10 | DAL | 6 | 33.7 | 19.7 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 43.4 | 30.4 | 92.6 |
| 2007-08 | WAS | 6 | 41.0 | 18.7 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 46.0 | 23.8 | 87.1 |
| 2005-06 | WAS | 6 | 43.7 | 18.5 | 10.5 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 41.6 | 21.4 | 82.8 |
| 2003-04 | MIA | 13 | 39.2 | 12.8 | 8.5 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 38.6 | 18.2 | 82.5 |