კრის ანდერსენი Chris Andersen
- გუნდი
- დენვერ ნაგეტსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #7
- სიმაღლე
- 208 სმ
- წონა
- 111 კგ
- ქვეყანა
- USA
- კოლეჯი / კლუბი
- Blinn J.C.
2016-17 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.3
- მოხსნა
- 2.6
- პასი
- 0.4
- FG%
- 40.9
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 12
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | CLE | 12 | 9.5 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 40.9 | 0.0 | 71.4 |
| 2015-16 | MIA | 27 | 14.9 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52.8 | 28.6 | 69.4 |
| 2014-15 | MIA | 60 | 18.9 | 5.3 | 5.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 58.0 | 30.8 | 66.7 |
| 2013-14 | MIA | 72 | 19.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 64.4 | 25.0 | 71.0 |
| 2012-13 | MIA | 42 | 14.9 | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 57.7 | 66.7 | 67.7 |
| 2011-12 | DEN | 32 | 15.2 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 54.6 | 0.0 | 61.0 |
| 2010-11 | DEN | 45 | 16.3 | 5.6 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 59.9 | 0.0 | 63.7 |
| 2009-10 | DEN | 76 | 22.3 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 56.6 | 0.0 | 69.5 |
| 2008-09 | DEN | 71 | 20.6 | 6.4 | 6.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 54.8 | 20.0 | 71.8 |
| 2007-08 | NOP | 5 | 6.8 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 28.6 | 0.0 | 50.0 |
| 2005-06 | NOP | 32 | 17.8 | 5.0 | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 57.1 | 0.0 | 47.6 |
| 2004-05 | NOP | 67 | 21.3 | 7.7 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 53.4 | 0.0 | 68.9 |
| 2003-04 | DEN | 71 | 14.5 | 3.4 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 44.3 | 0.0 | 58.9 |
| 2002-03 | DEN | 59 | 15.3 | 5.2 | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2001-02 | DEN | 24 | 10.9 | 3.0 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 33.8 | 0.0 | 78.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | MEM | 4 | 19.7 | 3.8 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 41.7 | 0.0 | 62.5 |
| 2013-14 | MIA | 18 | 17.6 | 5.1 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 57.9 | 0.0 | 68.4 |
| 2012-13 | MIA | 20 | 15.2 | 6.4 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 80.7 | 0.0 | 73.5 |
| 2010-11 | DEN | 5 | 14.6 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 63.6 | 0.0 | 71.4 |
| 2009-10 | DEN | 6 | 19.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 52.9 | 0.0 | 64.3 |
| 2008-09 | DEN | 15 | 21.8 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 63.0 | 0.0 | 65.9 |
| 2003-04 | DEN | 5 | 6.7 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |