დენი ფორტსონი Danny Fortson
- გუნდი
- დენვერ ნაგეტსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #21
- სიმაღლე
- 203 სმ
- წონა
- 118 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1997, 1 რაუნდი, #10
- კოლეჯი / კლუბი
- Cincinnati
2006-07 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.9
- მოხსნა
- 3.1
- პასი
- 0.1
- FG%
- 50.0
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 14
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | OKC | 14 | 11.3 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 76.9 |
| 2005-06 | OKC | 23 | 12.0 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52.9 | 0.0 | 76.7 |
| 2004-05 | OKC | 62 | 16.9 | 7.5 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52.2 | 0.0 | 88.0 |
| 2003-04 | DAL | 56 | 11.1 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 51.1 | 0.0 | 81.5 |
| 2002-03 | GSW | 17 | 13.0 | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 65.5 |
| 2001-02 | GSW | 77 | 28.8 | 11.2 | 11.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 42.8 | 25.0 | 79.5 |
| 2000-01 | GSW | 6 | 33.8 | 16.7 | 16.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 77.8 |
| 1999-00 | BOS | 55 | 15.6 | 7.6 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 52.8 | 0.0 | 73.5 |
| 1998-99 | DEN | 50 | 28.4 | 11.0 | 11.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 49.5 | 0.0 | 72.7 |
| 1997-98 | DEN | 80 | 22.7 | 10.2 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 45.2 | 33.3 | 77.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | OKC | 11 | 9.6 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 57.1 | 0.0 | 80.0 |