დრიუ გუდენი Drew Gooden
- გუნდი
- კლივლენდ კავალიერსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #90
- სიმაღლე
- 208 სმ
- წონა
- 113 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2002, 1 რაუნდი, #4
- კოლეჯი / კლუბი
- Kansas
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.7
- მოხსნა
- 2.8
- პასი
- 0.4
- FG%
- 32.0
- 3P%
- 17.1
- თამაში
- 30
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | WAS | 30 | 10.2 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 32.0 | 17.1 | 64.3 |
| 2014-15 | WAS | 51 | 16.9 | 5.4 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 39.9 | 39.0 | 77.3 |
| 2013-14 | WAS | 22 | 18.0 | 8.3 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 53.1 | 41.2 | 88.9 |
| 2012-13 | MIL | 16 | 9.5 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 32.8 | 20.0 | 68.8 |
| 2011-12 | MIL | 56 | 26.2 | 13.7 | 6.5 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 43.7 | 29.1 | 84.6 |
| 2010-11 | MIL | 35 | 24.6 | 11.3 | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 43.1 | 15.0 | 79.4 |
| 2009-10 | DAL | 70 | 25.1 | 10.9 | 7.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 47.8 | 12.5 | 86.1 |
| 2008-09 | CHI | 51 | 24.8 | 11.9 | 7.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 46.8 | 0.0 | 84.0 |
| 2007-08 | CLE | 69 | 30.7 | 12.0 | 8.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 44.9 | 0.0 | 75.3 |
| 2006-07 | CLE | 80 | 28.0 | 11.1 | 8.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 47.3 | 16.7 | 71.4 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 27.5 | 10.7 | 8.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 51.2 | 33.3 | 68.2 |
| 2004-05 | CLE | 82 | 30.8 | 14.4 | 9.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 49.2 | 17.9 | 81.0 |
| 2003-04 | ORL | 79 | 27.1 | 11.6 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 44.5 | 21.4 | 63.7 |
| 2002-03 | MEM | 70 | 26.8 | 12.5 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 45.7 | 29.2 | 71.2 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | WAS | 10 | 17.8 | 6.8 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 37.7 | 46.2 | 76.9 |
| 2013-14 | WAS | 10 | 14.6 | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 36.8 | 0.0 | 75.0 |
| 2008-09 | SAS | 4 | 17.7 | 7.3 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| 2006-07 | CLE | 20 | 30.3 | 11.4 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 49.3 | 0.0 | 76.9 |
| 2005-06 | CLE | 13 | 21.7 | 8.2 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 52.9 | 0.0 | 94.4 |
| 2002-03 | ORL | 7 | 33.2 | 14.0 | 12.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 0.0 | 72.2 |