ელტონ ბრენდი Elton Brand
- გუნდი
- ლოს ანჯელეს კლიპერსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #42
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 115 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1999, 1 რაუნდი, #1
- კოლეჯი / კლუბი
- Duke
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 4.1
- მოხსნა
- 3.7
- პასი
- 1.1
- FG%
- 43.1
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 17
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | PHI | 17 | 13.2 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 43.1 | 0.0 | 88.9 |
| 2014-15 | ATL | 36 | 13.5 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 44.2 | 0.0 | 52.2 |
| 2013-14 | ATL | 73 | 19.4 | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 53.9 | 0.0 | 64.9 |
| 2012-13 | DAL | 72 | 21.2 | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 47.3 | 0.0 | 71.0 |
| 2011-12 | PHI | 60 | 28.9 | 11.0 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 49.4 | 0.0 | 73.3 |
| 2010-11 | PHI | 81 | 34.7 | 15.0 | 8.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 51.2 | 0.0 | 78.0 |
| 2009-10 | PHI | 76 | 30.2 | 13.1 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 0.0 | 73.8 |
| 2008-09 | PHI | 29 | 31.7 | 13.8 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 44.7 | 0.0 | 67.6 |
| 2007-08 | LAC | 8 | 34.2 | 17.6 | 8.0 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 45.6 | 0.0 | 78.7 |
| 2006-07 | LAC | 80 | 38.5 | 20.5 | 9.3 | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 53.3 | 100.0 | 76.1 |
| 2005-06 | LAC | 79 | 39.2 | 24.7 | 10.0 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 52.7 | 33.3 | 77.5 |
| 2004-05 | LAC | 81 | 37.1 | 20.0 | 9.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 50.3 | 0.0 | 75.2 |
| 2003-04 | LAC | 69 | 38.8 | 20.0 | 10.3 | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 49.3 | 0.0 | 77.3 |
| 2002-03 | LAC | 62 | 39.5 | 18.5 | 11.3 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 50.2 | 0.0 | 68.5 |
| 2001-02 | LAC | 80 | 37.7 | 18.2 | 11.6 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 52.7 | 0.0 | 74.2 |
| 2000-01 | CHI | 74 | 39.3 | 20.1 | 10.1 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 47.5 | 0.0 | 70.8 |
| 1999-00 | CHI | 81 | 37.0 | 20.1 | 10.0 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 48.2 | 0.0 | 68.5 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | ATL | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2013-14 | ATL | 7 | 11.6 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | 0.0 | 80.0 |
| 2011-12 | PHI | 13 | 27.4 | 8.6 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 46.5 | 0.0 | 62.5 |
| 2010-11 | PHI | 5 | 37.0 | 15.6 | 8.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 54.8 | 0.0 | 76.9 |
| 2005-06 | LAC | 12 | 43.1 | 25.4 | 10.3 | 4.0 | 0.9 | 2.6 | 55.1 | 0.0 | 75.0 |