ერიკ დემპიერი Erick Dampier
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #25
- სიმაღლე
- 211 სმ
- წონა
- 120 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1996, 1 რაუნდი, #10
- კოლეჯი / კლუბი
- Mississippi State
2011-12 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 0.1
- მოხსნა
- 1.7
- პასი
- 0.3
- FG%
- 12.5
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 15
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ATL | 15 | 5.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-11 | MIA | 51 | 16.0 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 58.4 | 0.0 | 54.5 |
| 2009-10 | DAL | 55 | 23.3 | 6.0 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 62.4 | 33.3 | 60.4 |
| 2008-09 | DAL | 80 | 22.9 | 5.7 | 7.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 65.0 | 0.0 | 63.8 |
| 2007-08 | DAL | 72 | 24.4 | 6.1 | 7.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 64.3 | 0.0 | 57.5 |
| 2006-07 | DAL | 76 | 25.2 | 7.1 | 7.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 62.6 | 0.0 | 62.3 |
| 2005-06 | DAL | 82 | 23.6 | 5.7 | 7.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 49.3 | 0.0 | 59.1 |
| 2004-05 | DAL | 59 | 27.2 | 9.2 | 8.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 55.0 | 0.0 | 60.5 |
| 2003-04 | GSW | 74 | 32.5 | 12.3 | 12.0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 53.5 | 0.0 | 65.4 |
| 2002-03 | GSW | 82 | 24.1 | 8.2 | 6.6 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 49.6 | 0.0 | 69.8 |
| 2001-02 | GSW | 73 | 23.8 | 7.6 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 43.5 | 0.0 | 64.5 |
| 2000-01 | GSW | 43 | 24.2 | 7.4 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 40.1 | 0.0 | 53.2 |
| 1999-00 | GSW | 21 | 23.5 | 8.0 | 6.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 40.5 | 0.0 | 52.9 |
| 1998-99 | GSW | 50 | 28.3 | 8.8 | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 38.9 | 0.0 | 58.8 |
| 1997-98 | GSW | 82 | 32.4 | 11.8 | 8.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 44.5 | 0.0 | 66.9 |
| 1996-97 | IND | 72 | 14.6 | 5.1 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 39.0 | 100.0 | 63.7 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ATL | 4 | 13.6 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 53.8 | 0.0 | 66.7 |
| 2009-10 | DAL | 5 | 23.7 | 1.0 | 6.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 |
| 2008-09 | DAL | 10 | 25.5 | 5.7 | 6.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 61.1 | 0.0 | 61.9 |
| 2007-08 | DAL | 5 | 18.9 | 3.6 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 41.2 | 0.0 | 40.0 |
| 2006-07 | DAL | 5 | 7.6 | 1.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 |
| 2005-06 | DAL | 19 | 23.9 | 5.0 | 6.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 54.0 | 0.0 | 61.4 |
| 2004-05 | DAL | 13 | 23.5 | 7.0 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 59.7 | 0.0 | 39.3 |