გრანტ ჰილი Grant Hill
- გუნდი
- დეტროიტ პისტონსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #33
- სიმაღლე
- 203 სმ
- წონა
- 102 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1994, 1 რაუნდი, #3
- კოლეჯი / კლუბი
- Duke
2012-13 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.2
- მოხსნა
- 1.7
- პასი
- 0.9
- FG%
- 38.8
- 3P%
- 27.3
- თამაში
- 29
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | LAC | 29 | 15.1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 38.8 | 27.3 | 58.3 |
| 2011-12 | PHX | 49 | 28.1 | 10.2 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 44.6 | 26.4 | 76.1 |
| 2010-11 | PHX | 80 | 30.1 | 13.2 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 48.4 | 39.5 | 82.9 |
| 2009-10 | PHX | 81 | 30.0 | 11.3 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 47.8 | 43.8 | 81.7 |
| 2008-09 | PHX | 82 | 29.8 | 12.0 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 52.3 | 31.6 | 80.8 |
| 2007-08 | PHX | 70 | 31.7 | 13.1 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 50.3 | 31.7 | 86.7 |
| 2006-07 | ORL | 65 | 30.9 | 14.4 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 51.8 | 16.7 | 76.5 |
| 2005-06 | ORL | 21 | 29.2 | 15.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 49.0 | 25.0 | 76.5 |
| 2004-05 | ORL | 67 | 35.0 | 19.7 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 50.9 | 23.1 | 82.1 |
| 2002-03 | ORL | 29 | 29.0 | 14.5 | 7.1 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 49.2 | 25.0 | 81.9 |
| 2001-02 | ORL | 14 | 36.7 | 16.8 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 42.6 | 0.0 | 86.3 |
| 2000-01 | ORL | 4 | 33.1 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 44.2 | 100.0 | 61.5 |
| 1999-00 | DET | 74 | 37.5 | 25.8 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 48.9 | 34.7 | 79.5 |
| 1998-99 | DET | 50 | 37.0 | 21.1 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 47.9 | 0.0 | 75.2 |
| 1997-98 | DET | 81 | 40.7 | 21.1 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 45.2 | 14.3 | 74.0 |
| 1996-97 | DET | 80 | 39.3 | 21.4 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 49.6 | 30.3 | 71.1 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | LAC | 1 | 20.1 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-10 | PHX | 16 | 28.2 | 9.6 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 48.0 | 18.8 | 86.8 |
| 2007-08 | PHX | 3 | 22.6 | 3.7 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 45.5 | 0.0 | 100.0 |
| 2006-07 | ORL | 4 | 35.8 | 15.0 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 66.7 |
| 1999-00 | DET | 2 | 27.9 | 11.0 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | 90.0 |
| 1998-99 | DET | 5 | 35.0 | 19.4 | 7.2 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 45.7 | 0.0 | 81.3 |
| 1996-97 | DET | 5 | 40.7 | 23.6 | 6.8 | 5.4 | 0.8 | 1.0 | 43.7 | 0.0 | 71.8 |