ჯამირ ნელსონი Jameer Nelson
- გუნდი
- ორლანდო მეჯიქი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #41
- სიმაღლე
- 183 სმ
- წონა
- 86 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2004, 1 რაუნდი, #20
- კოლეჯი / კლუბი
- St. Joseph's (PA)
2017-18 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 4.9
- მოხსნა
- 2.1
- პასი
- 3.6
- FG%
- 38.9
- 3P%
- 33.1
- თამაში
- 50
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | NOP | 50 | 20.3 | 4.9 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 38.9 | 33.1 | 80.0 |
| 2016-17 | DEN | 75 | 27.3 | 9.2 | 2.6 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 44.4 | 38.8 | 71.4 |
| 2015-16 | DEN | 39 | 26.6 | 7.7 | 2.9 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 36.8 | 29.9 | 85.7 |
| 2014-15 | DEN | 63 | 22.3 | 8.3 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 40.7 | 34.5 | 66.7 |
| 2013-14 | ORL | 68 | 32.0 | 12.1 | 3.4 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 39.4 | 34.8 | 85.7 |
| 2012-13 | ORL | 56 | 35.3 | 14.7 | 3.7 | 7.4 | 1.3 | 0.1 | 39.2 | 34.1 | 87.3 |
| 2011-12 | ORL | 57 | 29.9 | 11.9 | 3.2 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 42.7 | 37.7 | 80.7 |
| 2010-11 | ORL | 76 | 30.5 | 13.1 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 44.6 | 40.1 | 80.2 |
| 2009-10 | ORL | 65 | 28.6 | 12.6 | 3.0 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 44.9 | 38.1 | 84.5 |
| 2008-09 | ORL | 42 | 31.2 | 16.7 | 3.5 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 50.3 | 45.3 | 88.7 |
| 2007-08 | ORL | 69 | 28.4 | 10.9 | 3.5 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 46.9 | 41.6 | 82.8 |
| 2006-07 | ORL | 77 | 30.3 | 13.0 | 3.1 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 43.0 | 33.5 | 82.8 |
| 2005-06 | ORL | 62 | 28.8 | 14.6 | 2.9 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 48.3 | 42.4 | 77.9 |
| 2004-05 | ORL | 79 | 20.4 | 8.7 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 45.5 | 31.2 | 68.2 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ORL | 5 | 36.3 | 15.6 | 3.8 | 6.6 | 0.8 | 0.2 | 39.2 | 32.0 | 75.0 |
| 2010-11 | ORL | 6 | 36.1 | 13.2 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 37.8 | 23.1 | 78.6 |
| 2009-10 | ORL | 14 | 34.2 | 19.0 | 3.6 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 47.9 | 39.3 | 82.3 |
| 2008-09 | ORL | 5 | 18.0 | 3.8 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 34.8 | 16.7 | 50.0 |
| 2007-08 | ORL | 10 | 33.3 | 16.2 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 50.4 | 48.8 | 75.7 |
| 2006-07 | ORL | 4 | 32.3 | 14.3 | 3.0 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 42.0 | 35.7 | 90.9 |