ჯერი სტეკჰაუსი Jerry Stackhouse
- გუნდი
- დეტროიტ პისტონსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #42
- სიმაღლე
- 198 სმ
- წონა
- 99 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1995, 1 რაუნდი, #3
- კოლეჯი / კლუბი
- North Carolina
2012-13 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 4.9
- მოხსნა
- 0.9
- პასი
- 0.9
- FG%
- 38.4
- 3P%
- 33.7
- თამაში
- 37
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | BKN | 37 | 14.7 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 38.4 | 33.7 | 87.0 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 9.1 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 37.0 | 34.2 | 91.3 |
| 2010-11 | MIA | 7 | 7.1 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 25.0 | 71.4 |
| 2009-10 | MIL | 42 | 20.4 | 8.5 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 40.8 | 34.6 | 79.7 |
| 2008-09 | DAL | 10 | 16.2 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 26.7 | 15.8 | 100.0 |
| 2007-08 | DAL | 58 | 24.4 | 10.7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 40.5 | 32.6 | 89.2 |
| 2006-07 | DAL | 67 | 24.1 | 12.0 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 42.8 | 38.3 | 84.7 |
| 2005-06 | DAL | 55 | 27.7 | 13.0 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 40.1 | 27.7 | 88.2 |
| 2004-05 | DAL | 56 | 28.9 | 14.9 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 41.4 | 26.7 | 84.9 |
| 2003-04 | WAS | 26 | 29.8 | 13.9 | 3.6 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 39.9 | 35.4 | 80.6 |
| 2002-03 | WAS | 70 | 39.3 | 21.5 | 3.7 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 40.9 | 29.0 | 87.8 |
| 2001-02 | DET | 76 | 35.3 | 21.4 | 4.1 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 39.7 | 28.7 | 85.8 |
| 2000-01 | DET | 80 | 40.1 | 29.8 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 40.2 | 35.1 | 82.2 |
| 1999-00 | DET | 82 | 38.4 | 23.6 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 42.8 | 28.8 | 81.5 |
| 1998-99 | DET | 42 | 28.3 | 14.5 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 37.1 | 27.8 | 85.0 |
| 1997-98 | DET | 79 | 32.2 | 15.8 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 43.5 | 24.1 | 78.7 |
| 1996-97 | PHI | 81 | 39.1 | 20.7 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 40.7 | 29.8 | 76.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | BKN | 4 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2009-10 | MIL | 7 | 20.6 | 7.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 32.6 | 33.3 | 90.0 |
| 2007-08 | DAL | 5 | 20.5 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 31.6 | 16.7 | 100.0 |
| 2006-07 | DAL | 6 | 28.1 | 14.3 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 34.8 | 35.5 | 87.9 |
| 2005-06 | DAL | 22 | 32.3 | 13.7 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 40.2 | 33.8 | 78.4 |
| 2004-05 | DAL | 13 | 31.1 | 16.1 | 4.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 38.6 | 40.0 | 86.4 |
| 2001-02 | DET | 10 | 36.0 | 17.6 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 32.1 | 34.0 | 82.5 |
| 1999-00 | DET | 3 | 39.9 | 24.7 | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 40.7 | 42.9 | 74.2 |
| 1998-99 | DET | 5 | 24.6 | 10.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 39.1 | 25.0 | 85.7 |