ხოსე კალდერონი Jose Calderon
- გუნდი
- ტორონტო რეპტორსი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #81
- სიმაღლე
- 191 სმ
- წონა
- 91 კგ
- ქვეყანა
- Spain
- კოლეჯი / კლუბი
- Tau Ceramica
2018-19 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.3
- მოხსნა
- 1.2
- პასი
- 2.3
- FG%
- 37.5
- 3P%
- 24.6
- თამაში
- 49
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | DET | 49 | 12.9 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 37.5 | 24.6 | 81.8 |
| 2017-18 | CLE | 57 | 16.0 | 4.5 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 50.3 | 46.4 | 80.0 |
| 2016-17 | LAL | 41 | 13.1 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 41.0 | 31.3 | 91.7 |
| 2015-16 | NYK | 72 | 28.1 | 7.6 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 45.9 | 41.4 | 87.5 |
| 2014-15 | NYK | 42 | 30.2 | 9.1 | 3.0 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 90.6 |
| 2013-14 | DAL | 81 | 30.5 | 11.4 | 2.4 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 45.6 | 44.9 | 82.5 |
| 2012-13 | TOR | 73 | 29.6 | 11.3 | 2.4 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 49.1 | 46.1 | 90.0 |
| 2011-12 | TOR | 53 | 33.9 | 10.5 | 3.0 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 45.7 | 37.1 | 88.2 |
| 2010-11 | TOR | 68 | 30.9 | 9.8 | 3.0 | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 44.0 | 36.5 | 85.4 |
| 2009-10 | TOR | 68 | 26.7 | 10.3 | 2.1 | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 48.2 | 39.8 | 79.8 |
| 2008-09 | TOR | 68 | 34.3 | 12.8 | 2.9 | 8.9 | 1.1 | 0.1 | 49.7 | 40.6 | 98.1 |
| 2007-08 | TOR | 82 | 30.3 | 11.2 | 2.9 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 51.9 | 42.9 | 90.8 |
| 2006-07 | TOR | 77 | 21.0 | 8.7 | 1.7 | 5.0 | 0.8 | 0.1 | 52.1 | 33.3 | 81.8 |
| 2005-06 | TOR | 64 | 23.2 | 5.5 | 2.2 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 42.3 | 16.3 | 84.8 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | DET | 3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-18 | CLE | 13 | 8.0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 34.6 | 22.2 | 100.0 |
| 2016-17 | ATL | 6 | 12.5 | 4.3 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 47.8 | 33.3 | 0.0 |
| 2013-14 | DAL | 7 | 27.3 | 10.3 | 1.3 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 46.2 | 47.8 | 100.0 |
| 2007-08 | TOR | 5 | 23.9 | 11.8 | 3.6 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 44.0 | 47.6 | 100.0 |
| 2006-07 | TOR | 6 | 24.3 | 13.0 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 50.7 | 25.0 | 83.3 |