ჯუვან ჰოვარდი Juwan Howard
- გუნდი
- ვაშინგტონ უიზარდსი
- პოზიცია
- C
- ნომერი
- #5
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 113 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1994, 1 რაუნდი, #5
- კოლეჯი / კლუბი
- Michigan
2012-13 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.0
- მოხსნა
- 1.1
- პასი
- 0.9
- FG%
- 52.6
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 7
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | MIA | 7 | 7.2 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 0.0 | 100.0 |
| 2011-12 | MIA | 28 | 6.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 30.9 | 0.0 | 80.0 |
| 2010-11 | MIA | 57 | 10.4 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 44.0 | 0.0 | 82.9 |
| 2009-10 | POR | 73 | 22.3 | 6.0 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 50.9 | 0.0 | 78.6 |
| 2008-09 | CHA | 42 | 11.2 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 51.0 | 0.0 | 67.6 |
| 2007-08 | DAL | 50 | 7.0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 78.6 |
| 2006-07 | HOU | 80 | 26.5 | 9.7 | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 46.5 | 0.0 | 82.4 |
| 2005-06 | HOU | 80 | 31.7 | 11.8 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 45.9 | 0.0 | 80.6 |
| 2004-05 | HOU | 61 | 26.6 | 9.6 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 45.1 | 0.0 | 84.3 |
| 2003-04 | ORL | 81 | 35.6 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 45.3 | 0.0 | 80.9 |
| 2002-03 | DEN | 77 | 35.5 | 18.4 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 45.0 | 50.0 | 80.3 |
| 2001-02 | DAL | 81 | 32.5 | 14.6 | 7.6 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 46.0 | 0.0 | 76.1 |
| 2000-01 | WAS | 81 | 36.7 | 18.0 | 7.1 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 47.9 | 0.0 | 77.3 |
| 1999-00 | WAS | 82 | 35.5 | 14.9 | 5.7 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 45.9 | 0.0 | 73.5 |
| 1998-99 | WAS | 36 | 39.8 | 19.0 | 8.2 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 47.4 | 0.0 | 75.3 |
| 1997-98 | WAS | 64 | 39.9 | 18.5 | 7.0 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 46.7 | 0.0 | 72.1 |
| 1996-97 | WAS | 82 | 40.5 | 19.1 | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 48.6 | 0.0 | 75.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | MIA | 9 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 75.0 |
| 2010-11 | MIA | 11 | 5.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 69.2 |
| 2009-10 | POR | 6 | 14.4 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 52.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-08 | DAL | 3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2006-07 | HOU | 7 | 22.4 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 63.6 |
| 2000-01 | DAL | 10 | 38.9 | 13.4 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 36.0 | 0.0 | 80.0 |
| 1996-97 | WAS | 3 | 42.9 | 18.7 | 6.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 45.5 | 0.0 | 88.9 |