კარლ-ენტონი თაუნსი Karl-Anthony Towns
- გუნდი
- ნიუ იორკ ნიქსი
- პოზიცია
- C
- ნომერი
- #32
- სიმაღლე
- 213 სმ
- წონა
- 112 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2015, 1 რაუნდი, #1
- კოლეჯი / კლუბი
- Kentucky
2026-27 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 19.0
- მოხსნა
- 12.0
- პასი
- 1.0
- FG%
- 66.7
- 3P%
- 75.0
- თამაში
- 1
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 1 | 23.6 | 19.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 66.7 | 75.0 | 57.1 |
| 2025-26 | NYK | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 50.1 | 36.8 | 85.8 |
| 2024-25 | NYK | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 52.6 | 42.0 | 82.9 |
| 2023-24 | MIN | 62 | 32.7 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 50.4 | 41.6 | 87.3 |
| 2022-23 | MIN | 29 | 33.0 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 49.5 | 36.6 | 87.4 |
| 2021-22 | MIN | 74 | 33.5 | 24.6 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 52.9 | 41.0 | 82.2 |
| 2020-21 | MIN | 50 | 33.8 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 48.6 | 38.7 | 85.9 |
| 2019-20 | MIN | 35 | 33.9 | 26.5 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 50.8 | 41.2 | 79.6 |
| 2018-19 | MIN | 77 | 33.0 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 51.8 | 40.0 | 83.6 |
| 2017-18 | MIN | 82 | 35.6 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 42.1 | 85.8 |
| 2016-17 | MIN | 82 | 37.0 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 54.2 | 36.7 | 83.2 |
| 2015-16 | MIN | 82 | 32.0 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 54.2 | 34.1 | 81.1 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NYK | 19 | 30.4 | 15.9 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 55.1 | 45.6 | 90.9 |
| 2024-25 | NYK | 18 | 35.5 | 21.4 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 48.8 | 35.1 | 84.5 |
| 2023-24 | MIN | 16 | 32.6 | 19.1 | 9.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 46.6 | 36.1 | 85.5 |
| 2022-23 | MIN | 5 | 36.0 | 18.2 | 10.2 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 45.7 | 25.0 | 75.0 |
| 2021-22 | MIN | 6 | 36.9 | 21.8 | 10.8 | 2.2 | 0.7 | 2.0 | 48.8 | 45.5 | 86.0 |
| 2017-18 | MIN | 5 | 33.9 | 15.2 | 13.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 46.7 | 27.3 | 73.9 |
ბოლო მატჩები
| თარიღი | მატჩი | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | PHI 106:100 NYK | 23 | 19 | 12 | 1 | 0 |