კელი უბრე Kelly Oubre Jr.
- გუნდი
- ინდიანა პეისერსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #10
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 95 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2015, 1 რაუნდი, #15
- კოლეჯი / კლუბი
- Kansas
2026-27 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 4.0
- მოხსნა
- 2.0
- პასი
- 3.0
- FG%
- 40.0
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 1
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 1 | 27.7 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | PHI | 50 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 46.7 | 36.0 | 76.6 |
| 2024-25 | PHI | 60 | 34.6 | 15.1 | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 47.0 | 29.3 | 75.1 |
| 2023-24 | PHI | 68 | 30.2 | 15.4 | 5.0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 44.1 | 31.1 | 75.0 |
| 2022-23 | CHA | 48 | 32.2 | 20.3 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 43.1 | 31.9 | 76.0 |
| 2021-22 | CHA | 76 | 26.3 | 15.0 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 44.0 | 34.5 | 66.7 |
| 2020-21 | GSW | 55 | 30.7 | 15.4 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 43.9 | 31.6 | 69.5 |
| 2019-20 | PHX | 56 | 34.5 | 18.7 | 6.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 45.2 | 35.2 | 78.0 |
| 2018-19 | PHX | 69 | 28.0 | 15.2 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 44.5 | 32.0 | 77.5 |
| 2017-18 | WAS | 81 | 27.5 | 11.8 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 40.3 | 34.1 | 82.0 |
| 2016-17 | WAS | 79 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 42.1 | 28.7 | 75.8 |
| 2015-16 | WAS | 63 | 10.7 | 3.7 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42.7 | 31.6 | 63.3 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | PHI | 11 | 33.1 | 11.6 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 45.3 | 25.6 | 81.5 |
| 2023-24 | PHI | 6 | 37.3 | 13.2 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 48.4 | 39.1 | 72.7 |
| 2017-18 | WAS | 6 | 24.7 | 9.3 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 37.5 | 21.1 | 88.9 |
| 2016-17 | WAS | 12 | 15.4 | 5.8 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 42.6 | 36.7 | 70.0 |
ბოლო მატჩები
| თარიღი | მატჩი | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | IND 123:120 NOP | 27:44 | 4 | 2 | 3 | 8 |