კევინ გარნეტი Kevin Garnett
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #21
- სიმაღლე
- 211 სმ
- წონა
- 109 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1995, 1 რაუნდი, #5
- კოლეჯი / კლუბი
- Farragut Academy HS (IL)
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 3.2
- მოხსნა
- 3.9
- პასი
- 1.6
- FG%
- 47.0
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 38
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | MIN | 38 | 14.6 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 47.0 | 0.0 | 66.7 |
| 2014-15 | BKN | 47 | 20.3 | 6.9 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 46.7 | 14.3 | 80.0 |
| 2013-14 | BKN | 54 | 20.5 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 44.1 | 0.0 | 80.9 |
| 2012-13 | BOS | 68 | 29.7 | 14.8 | 7.8 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 49.6 | 12.5 | 78.6 |
| 2011-12 | BOS | 60 | 31.1 | 15.8 | 8.2 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 50.3 | 33.3 | 85.7 |
| 2010-11 | BOS | 71 | 31.3 | 14.9 | 8.9 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 52.8 | 20.0 | 86.2 |
| 2009-10 | BOS | 69 | 29.9 | 14.3 | 7.3 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 52.1 | 20.0 | 83.7 |
| 2008-09 | BOS | 57 | 31.1 | 15.8 | 8.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 53.1 | 25.0 | 84.1 |
| 2007-08 | BOS | 71 | 32.8 | 18.8 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 53.9 | 0.0 | 80.1 |
| 2006-07 | MIN | 76 | 39.4 | 22.4 | 12.8 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 47.6 | 21.4 | 83.5 |
| 2005-06 | MIN | 76 | 38.9 | 21.8 | 12.7 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 52.6 | 26.7 | 81.0 |
| 2004-05 | MIN | 82 | 38.1 | 22.2 | 13.5 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | 50.2 | 24.0 | 81.1 |
| 2003-04 | MIN | 82 | 39.5 | 24.2 | 13.9 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | 49.9 | 25.6 | 79.1 |
| 2002-03 | MIN | 82 | 40.5 | 23.0 | 13.4 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 50.2 | 28.2 | 75.1 |
| 2001-02 | MIN | 81 | 39.2 | 21.2 | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 47.0 | 31.9 | 80.1 |
| 2000-01 | MIN | 81 | 39.5 | 22.0 | 11.4 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 47.7 | 28.8 | 76.4 |
| 1999-00 | MIN | 81 | 40.0 | 22.9 | 11.8 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 49.7 | 37.0 | 76.5 |
| 1998-99 | MIN | 47 | 37.9 | 20.8 | 10.4 | 4.3 | 1.7 | 1.8 | 46.0 | 28.6 | 70.4 |
| 1997-98 | MIN | 82 | 39.3 | 18.5 | 9.6 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 49.1 | 18.8 | 73.8 |
| 1996-97 | MIN | 77 | 38.8 | 17.0 | 8.0 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 49.9 | 28.6 | 75.4 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | BKN | 12 | 20.8 | 6.9 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 52.4 | 0.0 | 73.9 |
| 2012-13 | BOS | 6 | 35.3 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 94.1 |
| 2011-12 | BOS | 20 | 36.9 | 19.2 | 10.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 49.7 | 25.0 | 81.3 |
| 2010-11 | BOS | 9 | 36.4 | 14.9 | 10.9 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 44.1 | 0.0 | 75.9 |
| 2009-10 | BOS | 23 | 33.3 | 15.0 | 7.4 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 49.5 | 0.0 | 83.9 |
| 2007-08 | BOS | 26 | 37.9 | 20.4 | 10.5 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 49.5 | 25.0 | 81.0 |
| 2003-04 | MIN | 18 | 43.5 | 24.3 | 14.6 | 5.1 | 1.3 | 2.3 | 45.2 | 31.3 | 77.6 |
| 2002-03 | MIN | 6 | 44.1 | 27.0 | 15.7 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 51.4 | 33.3 | 60.7 |
| 2001-02 | MIN | 3 | 43.2 | 24.0 | 18.7 | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 42.9 | 50.0 | 71.9 |
| 2000-01 | MIN | 4 | 41.0 | 21.0 | 12.0 | 4.3 | 1.0 | 1.5 | 46.6 | 0.0 | 83.3 |
| 1999-00 | MIN | 4 | 42.5 | 18.8 | 10.8 | 8.8 | 1.3 | 0.8 | 38.5 | 66.7 | 81.3 |
| 1998-99 | MIN | 4 | 42.5 | 21.8 | 12.0 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 44.3 | 0.0 | 73.9 |
| 1997-98 | MIN | 5 | 38.7 | 15.8 | 9.6 | 4.0 | 0.8 | 2.4 | 48.0 | 0.0 | 77.8 |
| 1996-97 | MIN | 3 | 41.5 | 17.3 | 9.3 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 47.1 | 100.0 | 100.0 |