კლეი ტომპსონი

კლეი ტომპსონი Klay Thompson

გუნდი
მაიამი ჰიტი
პოზიცია
G
ნომერი
#31
სიმაღლე
196 სმ
წონა
91 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2011, 1 რაუნდი, #11
კოლეჯი / კლუბი
Washington State

2026-27 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
10.0
მოხსნა
1.0
პასი
0.0
FG%
50.0
3P%
50.0
თამაში
1

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2026-27 - 116.310.01.0 0.00.00.0 50.0 50.0 100.0
2025-26 DAL 6921.711.72.1 1.40.50.3 39.3 38.3 76.6
2024-25 DAL 7227.314.03.4 2.00.70.4 41.2 39.1 90.5
2023-24 GSW 7729.717.93.3 2.30.60.5 43.2 38.7 92.7
2022-23 GSW 6933.021.94.1 2.40.70.4 43.6 41.2 87.9
2021-22 GSW 3229.420.43.9 2.80.50.5 42.9 38.5 90.2
2018-19 GSW 7834.021.53.8 2.41.10.6 46.7 40.2 81.6
2017-18 GSW 7334.320.03.8 2.50.80.5 48.9 44.0 83.7
2016-17 GSW 7834.022.33.7 2.10.80.5 46.8 41.4 85.3
2015-16 GSW 8033.322.13.8 2.10.80.6 47.0 42.5 87.3
2014-15 GSW 7731.921.73.2 2.91.10.8 46.3 43.9 87.9
2013-14 GSW 8135.418.43.1 2.20.90.5 44.4 41.7 79.5
2012-13 GSW 8235.816.63.7 2.21.00.5 42.2 40.1 84.1
2011-12 GSW 6624.412.52.4 2.00.70.3 44.3 41.4 86.8

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2022-23 GSW 1336.018.54.2 2.20.50.3 38.8 36.8 87.5
2021-22 GSW 2236.019.03.9 2.31.10.7 42.9 38.5 86.7
2018-19 GSW 2139.020.74.1 2.11.30.7 45.6 44.3 90.2
2017-18 GSW 2137.819.64.1 1.80.80.3 46.5 42.7 87.1
2016-17 GSW 1735.015.03.9 2.10.80.3 39.7 38.7 78.8
2015-16 GSW 2435.424.33.7 2.31.10.4 44.4 42.4 85.4
2014-15 GSW 2136.218.63.9 2.60.80.9 44.6 39.0 80.0
2013-14 GSW 736.716.43.4 3.61.00.7 40.8 36.4 79.2
2012-13 GSW 1241.315.24.6 1.81.00.6 43.7 42.4 83.3

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 MIN 131:106 MIA 16:151010-23

სიახლეები: კლეი ტომპსონი