კურტ თომასი Kurt Thomas
- გუნდი
- ნიუ იორკ ნიქსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #40
- სიმაღლე
- 206 სმ
- წონა
- 104 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1995, 1 რაუნდი, #10
- კოლეჯი / კლუბი
- TCU
2012-13 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.5
- მოხსნა
- 2.3
- პასი
- 0.5
- FG%
- 54.2
- 3P%
- 100.0
- თამაში
- 39
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | NYK | 39 | 10.1 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 54.2 | 100.0 | 46.2 |
| 2011-12 | POR | 53 | 15.1 | 3.0 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 46.5 | 0.0 | 70.0 |
| 2010-11 | CHI | 52 | 22.7 | 4.1 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 51.1 | 100.0 | 62.5 |
| 2009-10 | MIL | 70 | 15.0 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 47.6 | 0.0 | 80.0 |
| 2008-09 | SAS | 79 | 17.8 | 4.3 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 50.3 | 0.0 | 82.2 |
| 2007-08 | OKC | 70 | 22.6 | 6.3 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 49.2 | 0.0 | 66.3 |
| 2006-07 | PHX | 67 | 18.0 | 4.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 48.6 | 0.0 | 78.9 |
| 2005-06 | PHX | 53 | 26.6 | 8.6 | 7.8 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 48.6 | 0.0 | 81.5 |
| 2004-05 | NYK | 80 | 35.7 | 11.5 | 10.4 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 47.1 | 50.0 | 78.6 |
| 2003-04 | NYK | 80 | 31.8 | 11.1 | 8.3 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 47.3 | 0.0 | 83.5 |
| 2002-03 | NYK | 81 | 31.8 | 14.0 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 48.3 | 66.7 | 75.0 |
| 2001-02 | NYK | 82 | 33.8 | 13.9 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 49.4 | 16.7 | 81.5 |
| 2000-01 | NYK | 77 | 27.6 | 10.4 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 51.1 | 33.3 | 81.4 |
| 1999-00 | NYK | 80 | 24.6 | 8.0 | 6.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 50.5 | 33.3 | 78.1 |
| 1998-99 | NYK | 50 | 23.6 | 8.1 | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 46.2 | 0.0 | 61.1 |
| 1997-98 | DAL | 5 | 14.7 | 7.4 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 100.0 |
| 1996-97 | MIA | 18 | 20.8 | 6.3 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 37.1 | 0.0 | 76.1 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | CHI | 7 | 10.6 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 55.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-10 | MIL | 7 | 28.5 | 5.4 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 48.6 | 0.0 | 80.0 |
| 2008-09 | SAS | 5 | 16.0 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 45.5 | 0.0 | 75.0 |
| 2007-08 | SAS | 17 | 15.8 | 4.1 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 45.7 | 0.0 | 71.4 |
| 2006-07 | PHX | 11 | 19.2 | 7.5 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 52.3 | 0.0 | 88.2 |
| 2005-06 | PHX | 1 | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2003-04 | NYK | 4 | 35.3 | 12.8 | 11.5 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 42.9 | 0.0 | 75.0 |
| 2000-01 | NYK | 5 | 37.1 | 14.4 | 11.2 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 53.2 | 0.0 | 71.0 |
| 1999-00 | NYK | 16 | 15.6 | 4.3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 50.8 | 0.0 | 70.0 |
| 1998-99 | NYK | 20 | 21.1 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 38.1 | 0.0 | 69.6 |