ლებრონ ჯეიმსი

ლებრონ ჯეიმსი LeBron James

გუნდი
ფილადელფია სიქსერსი
პოზიცია
F
ნომერი
#23
სიმაღლე
206 სმ
წონა
113 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2003, 1 რაუნდი, #1
კოლეჯი / კლუბი
St. Vincent-St. Mary HS (OH)

2026-27 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
14.0
მოხსნა
9.0
პასი
7.0
FG%
38.5
3P%
0.0
თამაში
1

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2026-27 - 133.814.09.0 7.01.01.0 38.5 0.0 66.7
2025-26 LAL 6033.220.96.1 7.21.20.6 51.5 31.7 73.7
2024-25 LAL 7034.924.47.8 8.21.00.6 51.3 37.6 78.2
2023-24 LAL 7135.325.77.3 8.31.30.5 54.0 41.0 75.0
2022-23 LAL 5535.528.98.3 6.80.90.6 50.0 32.1 76.8
2021-22 LAL 5637.230.38.2 6.21.31.1 52.4 35.9 75.6
2020-21 LAL 4533.425.07.7 7.81.10.6 51.3 36.5 69.8
2019-20 LAL 6734.625.37.8 10.21.20.5 49.3 34.8 69.3
2018-19 LAL 5535.227.48.5 8.31.30.6 51.0 33.9 66.5
2017-18 CLE 8236.927.58.6 9.11.40.9 54.2 36.7 73.1
2016-17 CLE 7437.826.48.6 8.71.20.6 54.8 36.3 67.4
2015-16 CLE 7635.625.37.4 6.81.40.6 52.0 30.9 73.1
2014-15 CLE 6936.125.36.0 7.41.60.7 48.8 35.4 71.0
2013-14 MIA 7737.727.16.9 6.31.60.3 56.7 37.9 75.0
2012-13 MIA 7637.926.88.0 7.31.70.9 56.5 40.6 75.3
2011-12 MIA 6237.527.17.9 6.21.90.8 53.1 36.2 77.1
2010-11 MIA 7938.826.77.5 7.01.60.6 51.0 33.0 75.9
2009-10 CLE 7639.029.77.3 8.61.61.0 50.3 33.3 76.7
2008-09 CLE 8137.728.47.6 7.21.71.1 48.9 34.4 78.0
2007-08 CLE 7540.430.07.9 7.21.81.1 48.4 31.5 71.2
2006-07 CLE 7840.927.36.7 6.01.60.7 47.6 31.9 69.8
2005-06 CLE 7942.531.47.0 6.61.60.8 48.0 33.5 73.8
2004-05 CLE 8042.327.27.4 7.22.20.7 47.2 35.1 75.0
2003-04 CLE 7939.620.95.5 5.91.60.7 41.7 29.0 75.4

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 LAL 1038.423.26.7 7.31.30.3 45.9 32.7 74.6
2024-25 LAL 540.725.49.0 5.62.01.8 48.9 35.7 77.5
2023-24 LAL 540.827.86.8 8.82.41.0 56.6 38.5 73.9
2022-23 LAL 1638.724.59.9 6.51.11.1 49.8 26.4 76.1
2020-21 LAL 637.323.37.2 8.01.50.3 47.4 37.5 60.9
2019-20 LAL 2136.327.610.8 8.81.20.9 56.0 37.0 72.0
2017-18 CLE 2241.934.09.1 9.01.41.0 53.9 34.2 74.6
2016-17 CLE 1841.332.89.1 7.81.91.3 56.5 41.1 69.8
2015-16 CLE 2139.126.39.5 7.62.31.3 52.5 34.0 66.1
2014-15 CLE 2042.230.111.3 8.51.71.1 41.7 22.7 73.1
2013-14 MIA 2038.227.47.1 4.81.80.6 56.5 40.7 80.6
2012-13 MIA 2341.825.98.4 6.61.80.8 49.1 37.5 77.7
2011-12 MIA 2342.830.39.7 5.61.90.7 50.0 25.9 73.9
2010-11 MIA 2143.923.78.4 5.91.71.2 46.6 35.3 76.3
2009-10 CLE 1141.829.19.3 7.61.71.8 50.2 40.0 73.3
2008-09 CLE 1441.435.39.1 7.31.60.9 51.0 33.3 74.9
2007-08 CLE 1342.528.27.8 7.61.81.3 41.1 25.7 73.1
2006-07 CLE 2044.625.18.1 8.01.70.5 41.6 28.0 75.5
2005-06 CLE 1346.530.88.1 5.81.40.7 47.6 33.3 73.7

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
20.10 PHI 106:100 NYK 331497-2

სიახლეები: ლებრონ ჯეიმსი