მეტა უორლდ პისი Metta World Peace
- გუნდი
- ლოს ანჯელეს ლეიკერსი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #37
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 118 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1999, 1 რაუნდი, #16
- კოლეჯი / კლუბი
- St. John's (NY)
2016-17 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.3
- მოხსნა
- 0.8
- პასი
- 0.4
- FG%
- 27.9
- 3P%
- 23.7
- თამაში
- 25
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | LAL | 25 | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 27.9 | 23.7 | 62.5 |
| 2015-16 | LAL | 35 | 16.9 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 31.1 | 31.0 | 70.2 |
| 2013-14 | NYK | 29 | 13.4 | 4.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 39.7 | 31.5 | 62.5 |
| 2012-13 | LAL | 75 | 33.7 | 12.4 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 40.3 | 34.2 | 73.4 |
| 2011-12 | LAL | 64 | 26.9 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 39.4 | 29.6 | 61.7 |
| 2010-11 | LAL | 82 | 29.4 | 8.5 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 39.7 | 35.6 | 67.6 |
| 2009-10 | LAL | 77 | 33.8 | 11.0 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 41.4 | 35.5 | 68.8 |
| 2008-09 | HOU | 69 | 35.5 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 40.1 | 39.9 | 74.8 |
| 2007-08 | SAC | 57 | 38.1 | 20.5 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | 45.3 | 38.0 | 71.9 |
| 2006-07 | SAC | 70 | 37.7 | 18.8 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 44.0 | 35.8 | 74.0 |
| 2005-06 | SAC | 56 | 39.4 | 17.6 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 40.4 | 30.8 | 67.5 |
| 2004-05 | IND | 7 | 41.4 | 24.6 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 49.6 | 41.2 | 92.2 |
| 2003-04 | IND | 73 | 37.2 | 18.3 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 42.1 | 31.0 | 73.3 |
| 2002-03 | IND | 69 | 33.6 | 15.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 42.8 | 33.6 | 73.6 |
| 2001-02 | CHI | 55 | 29.8 | 13.2 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 42.3 | 31.2 | 66.7 |
| 2000-01 | CHI | 76 | 31.1 | 11.9 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 40.1 | 29.1 | 75.0 |
| 1999-00 | CHI | 72 | 31.1 | 12.0 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 40.7 | 31.4 | 67.4 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | LAL | 3 | 28.2 | 6.0 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 25.0 | 14.3 | 100.0 |
| 2011-12 | LAL | 6 | 39.3 | 11.7 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 36.7 | 38.9 | 75.0 |
| 2010-11 | LAL | 9 | 31.9 | 10.6 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 44.3 | 32.1 | 76.2 |
| 2009-10 | LAL | 23 | 36.5 | 11.2 | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 39.8 | 29.1 | 57.9 |
| 2008-09 | HOU | 13 | 37.5 | 15.6 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 39.4 | 27.7 | 71.4 |
| 2005-06 | SAC | 5 | 39.6 | 17.4 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 38.3 | 33.3 | 69.6 |
| 2003-04 | IND | 15 | 39.1 | 18.4 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 37.8 | 28.8 | 71.8 |
| 2002-03 | IND | 6 | 42.1 | 19.0 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 38.9 | 38.7 | 80.0 |
| 2001-02 | IND | 5 | 33.2 | 11.8 | 6.0 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 40.7 | 46.2 | 69.2 |