მაიკ კონლი

მაიკ კონლი Mike Conley

გუნდი
ბოსტონ სელტიქსი
პოზიცია
G
ნომერი
#44
სიმაღლე
183 სმ
წონა
83 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2007, 1 რაუნდი, #4
კოლეჯი / კლუბი
Ohio State

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
4.5
მოხსნა
1.7
პასი
2.9
FG%
33.5
3P%
33.7
თამაში
54

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 MIN 5418.44.51.7 2.90.60.3 33.5 33.7 90.0
2024-25 MIN 7124.78.22.6 4.51.10.2 40.0 41.0 90.0
2023-24 MIN 7628.911.42.9 5.91.20.2 45.7 44.2 91.1
2022-23 UTA 6730.311.92.7 6.71.10.2 42.8 38.5 83.4
2021-22 UTA 7228.613.73.0 5.31.30.3 43.5 40.8 79.6
2020-21 UTA 5129.416.23.5 6.01.40.2 44.4 41.2 85.2
2019-20 UTA 4729.014.43.2 4.40.80.1 40.9 37.5 82.7
2018-19 MEM 7033.521.13.4 6.41.30.3 43.8 36.4 84.5
2017-18 MEM 1231.117.12.3 4.11.00.3 38.1 31.2 80.3
2016-17 MEM 6933.220.53.5 6.31.30.3 46.0 40.8 85.9
2015-16 MEM 5631.415.32.9 6.11.20.3 42.2 36.3 83.4
2014-15 MEM 7031.815.83.0 5.41.30.2 44.6 38.6 85.9
2013-14 MEM 7333.517.22.9 6.01.50.2 45.0 36.1 81.5
2012-13 MEM 8034.514.62.8 6.12.20.3 44.0 36.2 83.0
2011-12 MEM 6235.112.72.5 6.52.20.2 43.3 37.7 86.1
2010-11 MEM 8135.513.73.0 6.51.80.2 44.4 36.9 73.3
2009-10 MEM 8032.112.02.4 5.31.40.2 44.5 38.7 74.3
2008-09 MEM 8230.610.93.4 4.31.10.1 44.2 40.6 81.7
2007-08 MEM 5326.19.42.6 4.20.80.0 42.8 33.0 73.2

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 MIN 1214.04.41.3 2.70.70.0 50.0 50.0 100.0
2024-25 MIN 1523.76.02.9 3.30.60.2 30.2 33.3 92.3
2023-24 MIN 1531.611.63.9 5.71.40.2 42.8 39.5 71.4
2022-23 MIN 536.612.02.6 6.40.60.0 47.6 45.5 90.9
2021-22 UTA 629.09.23.2 4.80.80.3 33.3 20.0 80.0
2020-21 UTA 629.315.33.5 7.70.20.5 42.6 48.6 100.0
2019-20 UTA 533.019.82.8 5.21.60.2 48.4 52.9 86.4
2016-17 MEM 637.324.73.3 7.01.70.5 48.5 44.7 83.8
2014-15 MEM 830.414.41.1 5.01.40.0 42.7 30.3 82.1
2013-14 MEM 738.115.94.6 7.92.00.1 43.1 11.1 76.9
2012-13 MEM 1538.317.04.7 7.11.70.3 38.4 28.1 76.3
2011-12 MEM 739.514.13.3 7.10.90.0 42.1 50.0 75.0
2010-11 MEM 1339.015.23.8 6.41.10.2 38.8 29.7 83.0

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
20.10 BOS 113:121 DET 00000