მო უილიამსი Mo Williams
- გუნდი
- მილუოკი ბაქსი
- პოზიცია
- C
- ნომერი
- #52
- სიმაღლე
- 185 სმ
- წონა
- 90 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2003, 2 რაუნდი, #47
- კოლეჯი / კლუბი
- Alabama
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 8.2
- მოხსნა
- 1.8
- პასი
- 2.4
- FG%
- 43.7
- 3P%
- 35.3
- თამაში
- 41
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | CLE | 41 | 18.2 | 8.2 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 43.7 | 35.3 | 90.5 |
| 2014-15 | MIN | 68 | 29.1 | 14.2 | 2.6 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | 39.7 | 34.2 | 87.2 |
| 2013-14 | POR | 74 | 24.8 | 9.7 | 2.1 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 41.7 | 36.9 | 87.6 |
| 2012-13 | UTA | 46 | 30.8 | 12.9 | 2.4 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 43.0 | 38.3 | 88.2 |
| 2011-12 | LAC | 52 | 28.3 | 13.2 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 42.6 | 38.9 | 90.0 |
| 2010-11 | CLE | 58 | 30.8 | 14.0 | 2.6 | 6.6 | 0.9 | 0.2 | 39.9 | 32.4 | 85.3 |
| 2009-10 | CLE | 69 | 34.2 | 15.8 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 44.2 | 42.9 | 89.4 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 35.0 | 17.8 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 46.7 | 43.6 | 91.2 |
| 2007-08 | MIL | 66 | 36.5 | 17.2 | 3.5 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 48.0 | 38.5 | 85.6 |
| 2006-07 | MIL | 68 | 36.3 | 17.3 | 4.8 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 44.6 | 34.6 | 85.5 |
| 2005-06 | MIL | 58 | 26.4 | 12.1 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 42.4 | 38.2 | 85.0 |
| 2004-05 | MIL | 80 | 28.3 | 10.2 | 3.1 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 43.8 | 32.3 | 85.0 |
| 2003-04 | UTA | 57 | 13.6 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 38.0 | 25.6 | 78.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | CLE | 13 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 23.1 | 50.0 |
| 2013-14 | POR | 8 | 23.4 | 7.4 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 37.3 | 23.8 | 90.9 |
| 2011-12 | LAC | 11 | 20.8 | 9.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 43.6 | 36.4 | 92.3 |
| 2009-10 | CLE | 11 | 37.4 | 14.4 | 3.1 | 5.4 | 0.5 | 0.2 | 40.9 | 32.7 | 80.4 |
| 2008-09 | CLE | 14 | 38.6 | 16.3 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 40.8 | 37.2 | 76.7 |
| 2005-06 | MIL | 5 | 15.1 | 7.2 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 50.0 | 18.2 | 0.0 |