ნიკ კოლისონი Nick Collison
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #4
- სიმაღლე
- 208 სმ
- წონა
- 116 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2003, 1 რაუნდი, #12
- კოლეჯი / კლუბი
- Kansas
2017-18 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.1
- მოხსნა
- 1.3
- პასი
- 0.3
- FG%
- 68.4
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 15
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | OKC | 15 | 5.0 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 68.4 | 0.0 | 38.5 |
| 2016-17 | OKC | 20 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 60.9 | 0.0 | 62.5 |
| 2015-16 | OKC | 59 | 11.9 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 45.9 | 0.0 | 69.7 |
| 2014-15 | OKC | 66 | 16.7 | 4.1 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 41.9 | 26.7 | 69.2 |
| 2013-14 | OKC | 81 | 16.7 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 55.6 | 23.5 | 71.0 |
| 2012-13 | OKC | 81 | 19.5 | 5.1 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 59.5 | 0.0 | 76.9 |
| 2011-12 | OKC | 63 | 20.7 | 4.5 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 59.7 | 0.0 | 71.0 |
| 2010-11 | OKC | 71 | 21.5 | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 56.6 | 0.0 | 75.3 |
| 2009-10 | OKC | 75 | 20.8 | 5.9 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 58.9 | 25.0 | 69.2 |
| 2008-09 | OKC | 71 | 25.8 | 8.2 | 6.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 56.8 | 0.0 | 72.1 |
| 2007-08 | OKC | 78 | 28.5 | 9.8 | 9.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 50.2 | 0.0 | 73.7 |
| 2006-07 | OKC | 82 | 29.0 | 9.6 | 8.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 77.4 |
| 2005-06 | OKC | 66 | 21.9 | 7.5 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 52.5 | 0.0 | 69.9 |
| 2004-05 | OKC | 82 | 17.0 | 5.6 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 53.5 | 0.0 | 70.3 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | OKC | 9 | 8.7 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 |
| 2013-14 | OKC | 17 | 10.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 41.4 | 40.0 | 70.0 |
| 2012-13 | OKC | 11 | 16.2 | 5.0 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 46.8 | 0.0 | 91.7 |
| 2011-12 | OKC | 20 | 16.6 | 3.5 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 64.7 | 0.0 | 42.9 |
| 2010-11 | OKC | 17 | 24.3 | 6.7 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 63.2 | 0.0 | 78.3 |
| 2009-10 | OKC | 6 | 21.5 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 42.9 |
| 2004-05 | OKC | 11 | 19.7 | 8.4 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 60.7 | 100.0 | 63.0 |