ნორმან პაუელი

ნორმან პაუელი Norman Powell

გუნდი
ჩიკაგო ბულსი
პოზიცია
F-G
ნომერი
#24
სიმაღლე
193 სმ
წონა
98 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2015, 2 რაუნდი, #46
კოლეჯი / კლუბი
UCLA

2026-27 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
15.0
მოხსნა
5.0
პასი
1.0
FG%
33.3
3P%
33.3
თამაში
1

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2026-27 - 122.315.05.0 1.01.00.0 33.3 33.3 63.6
2025-26 MIA 5829.621.73.5 2.51.10.2 47.0 38.0 82.7
2024-25 LAC 6032.621.83.2 2.11.20.2 48.4 41.8 80.4
2023-24 LAC 7626.213.92.6 1.10.60.3 48.6 43.5 83.1
2022-23 LAC 6026.117.02.9 1.80.80.3 47.9 39.7 81.2
2021-22 POR 4532.419.03.2 2.10.90.5 46.1 41.9 81.1
2020-21 TOR 6932.018.63.1 1.91.20.3 47.7 41.1 87.1
2019-20 TOR 5228.416.03.7 1.81.20.4 49.5 39.9 84.3
2018-19 TOR 6018.88.62.3 1.50.70.2 48.3 40.0 82.7
2017-18 TOR 7015.25.51.7 1.30.50.2 40.1 28.5 82.1
2016-17 TOR 7618.08.42.2 1.10.70.2 44.9 32.4 79.2
2015-16 TOR 4914.85.62.3 1.00.60.2 42.4 40.4 81.1

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2024-25 LAC 734.016.02.4 2.41.10.3 47.2 35.0 77.8
2023-24 LAC 629.812.82.8 0.30.50.0 42.6 44.8 80.0
2022-23 LAC 533.521.83.0 2.20.80.4 47.4 40.6 77.4
2020-21 POR 636.017.02.2 2.00.81.0 50.0 38.5 88.9
2019-20 TOR 1124.813.42.4 1.00.50.3 49.0 42.3 79.3
2018-19 TOR 2315.96.52.2 1.10.40.0 44.4 38.7 73.7
2017-18 TOR 66.72.00.3 0.30.00.0 28.6 14.3 75.0
2016-17 TOR 925.211.73.1 1.61.10.3 42.7 44.1 83.3
2015-16 TOR 1811.43.81.5 0.30.70.1 38.6 26.9 87.5

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 CHI 92:135 TOR 22:151551-13