რასუალ ბატლერი Rasual Butler
- გუნდი
- ნიუ ორლეან პელიკანსი
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #8
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 98 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2002, 2 რაუნდი, #52
- კოლეჯი / კლუბი
- La Salle
2015-16 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 2.7
- მოხსნა
- 1.2
- პასი
- 0.5
- FG%
- 47.1
- 3P%
- 30.6
- თამაში
- 46
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SAS | 46 | 9.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 47.1 | 30.6 | 68.8 |
| 2014-15 | WAS | 75 | 20.1 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 42.2 | 38.7 | 79.1 |
| 2013-14 | IND | 50 | 7.6 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 46.4 | 41.9 | 57.1 |
| 2011-12 | TOR | 34 | 13.3 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 30.8 | 27.3 | 58.3 |
| 2010-11 | LAC | 47 | 16.4 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 33.3 | 33.8 | 66.7 |
| 2009-10 | LAC | 82 | 33.0 | 11.9 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 40.9 | 33.6 | 84.1 |
| 2008-09 | NOP | 82 | 31.9 | 11.2 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 43.3 | 39.0 | 78.2 |
| 2007-08 | NOP | 51 | 17.2 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 35.0 | 33.1 | 83.9 |
| 2006-07 | NOP | 81 | 27.4 | 10.1 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 39.8 | 36.9 | 64.4 |
| 2005-06 | NOP | 79 | 23.7 | 8.7 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 40.6 | 38.0 | 69.3 |
| 2004-05 | MIA | 65 | 18.4 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 39.9 | 37.3 | 77.1 |
| 2003-04 | MIA | 45 | 15.0 | 6.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 47.6 | 46.3 | 76.2 |
| 2002-03 | MIA | 72 | 21.0 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 36.2 | 29.2 | 73.1 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | WAS | 2 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-14 | IND | 11 | 6.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40.0 | 41.7 | 100.0 |
| 2010-11 | CHI | 3 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2008-09 | NOP | 5 | 31.5 | 10.6 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 45.9 | 52.6 | 100.0 |
| 2004-05 | MIA | 12 | 15.0 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 37.3 | 36.7 | 33.3 |
| 2003-04 | MIA | 10 | 5.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 40.9 | 33.3 | 0.0 |