Shaun Livingston
- პოზიცია
- G
- ნომერი
- #34
- სიმაღლე
- 201 სმ
- წონა
- 87 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 2004, 1 რაუნდი, #4
- კოლეჯი / კლუბი
- Peoria Central HS (IL)
2018-19 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 4.0
- მოხსნა
- 1.8
- პასი
- 1.8
- FG%
- 51.9
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 64
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GSW | 64 | 15.1 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 51.9 | 0.0 | 78.4 |
| 2017-18 | GSW | 71 | 15.9 | 5.5 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 50.1 | 0.0 | 82.0 |
| 2016-17 | GSW | 76 | 17.7 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 54.7 | 33.3 | 70.0 |
| 2015-16 | GSW | 78 | 19.5 | 6.3 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 53.6 | 16.7 | 86.0 |
| 2014-15 | GSW | 78 | 18.8 | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 71.4 |
| 2013-14 | BKN | 76 | 26.0 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 48.3 | 16.7 | 82.7 |
| 2012-13 | CLE | 66 | 22.0 | 6.3 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 48.0 | 0.0 | 86.7 |
| 2011-12 | MIL | 58 | 18.8 | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 46.9 | 66.7 | 78.5 |
| 2010-11 | CHA | 73 | 17.3 | 6.6 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 46.6 | 25.0 | 86.4 |
| 2009-10 | WAS | 36 | 22.1 | 6.9 | 2.2 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 51.7 | 0.0 | 87.5 |
| 2008-09 | MIA | 12 | 19.3 | 5.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 51.7 | 0.0 | 90.0 |
| 2006-07 | LAC | 54 | 29.8 | 9.3 | 3.4 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 46.3 | 31.3 | 70.7 |
| 2005-06 | LAC | 61 | 25.0 | 5.8 | 3.0 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 42.7 | 12.5 | 68.8 |
| 2004-05 | LAC | 30 | 27.3 | 7.4 | 3.0 | 5.0 | 1.1 | 0.4 | 41.4 | 0.0 | 74.6 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GSW | 22 | 14.6 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 45.3 | 0.0 | 84.0 |
| 2017-18 | GSW | 21 | 17.2 | 6.7 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 53.6 | 0.0 | 88.0 |
| 2016-17 | GSW | 14 | 15.7 | 5.2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 57.6 | 0.0 | 71.4 |
| 2015-16 | GSW | 24 | 21.4 | 8.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 48.8 | 0.0 | 86.5 |
| 2014-15 | GSW | 21 | 17.8 | 5.0 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 53.2 | 0.0 | 84.0 |
| 2013-14 | BKN | 12 | 27.1 | 9.7 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 51.2 | 100.0 | 73.0 |
| 2005-06 | LAC | 12 | 27.6 | 7.5 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 47.4 | 100.0 | 81.0 |