სტეფენ კარი

სტეფენ კარი Stephen Curry

გუნდი
გოლდენ სტეიტ უორიორსი
პოზიცია
G
ნომერი
#30
სიმაღლე
188 სმ
წონა
93 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2009, 1 რაუნდი, #7
კოლეჯი / კლუბი
Davidson

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
26.6
მოხსნა
3.6
პასი
4.7
FG%
46.8
3P%
39.3
თამაში
43

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 GSW 4330.926.63.6 4.71.10.4 46.8 39.3 92.3
2024-25 GSW 7032.224.54.4 6.01.10.4 44.8 39.7 93.3
2023-24 GSW 7432.726.44.5 5.10.70.4 45.0 40.8 92.3
2022-23 GSW 5634.729.46.1 6.30.90.4 49.3 42.7 91.5
2021-22 GSW 6434.525.55.2 6.31.30.4 43.7 38.0 92.3
2020-21 GSW 6334.232.05.5 5.81.20.1 48.2 42.1 91.6
2019-20 GSW 527.920.85.2 6.61.00.4 40.2 24.5 100.0
2018-19 GSW 6933.827.35.3 5.21.30.4 47.2 43.7 91.6
2017-18 GSW 5132.026.45.1 6.11.60.2 49.5 42.3 92.1
2016-17 GSW 7933.425.34.5 6.61.80.2 46.8 41.1 89.8
2015-16 GSW 7934.230.15.4 6.72.10.2 50.4 45.4 90.8
2014-15 GSW 8032.723.84.3 7.72.00.2 48.7 44.3 91.4
2013-14 GSW 7836.524.04.3 8.51.60.2 47.1 42.4 88.5
2012-13 GSW 7838.222.94.0 6.91.60.2 45.1 45.3 90.0
2011-12 GSW 2628.114.73.4 5.31.50.3 49.0 45.5 80.9
2010-11 GSW 7433.618.63.9 5.81.50.3 48.0 44.2 93.4
2009-10 GSW 8036.217.54.5 5.91.90.2 46.2 43.7 88.5

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2024-25 GSW 835.122.65.3 5.11.00.8 47.7 40.0 89.3
2022-23 GSW 1337.930.55.2 6.11.00.5 46.6 36.3 84.5
2021-22 GSW 2234.727.45.2 5.91.30.4 45.9 39.7 82.9
2018-19 GSW 2238.428.26.0 5.71.10.2 44.1 37.7 94.3
2017-18 GSW 1537.025.56.1 5.41.70.7 45.1 39.5 95.7
2016-17 GSW 1735.328.16.2 6.72.00.2 48.4 41.9 90.4
2015-16 GSW 1834.125.15.5 5.21.40.3 43.8 40.4 91.6
2014-15 GSW 2139.328.35.0 6.41.90.1 45.6 42.2 83.5
2013-14 GSW 742.423.03.6 8.41.70.1 44.0 38.6 88.1
2012-13 GSW 1241.423.43.8 8.11.70.2 43.4 39.6 92.1

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 GSW 105:127 LAL 21:102321-22

სიახლეები: სტეფენ კარი