თეო რატლიფი Theo Ratliff
- გუნდი
- ფილადელფია სიქსერსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #50
- სიმაღლე
- 208 სმ
- წონა
- 107 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1995, 1 რაუნდი, #18
- კოლეჯი / კლუბი
- Wyoming
2010-11 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 0.2
- მოხსნა
- 1.3
- პასი
- 0.3
- FG%
- 16.7
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 10
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | LAL | 10 | 7.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-10 | SAS | 49 | 16.5 | 3.6 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 46.1 | 0.0 | 76.0 |
| 2008-09 | PHI | 46 | 12.6 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 53.1 | 0.0 | 60.0 |
| 2007-08 | DET | 26 | 16.8 | 4.3 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 48.2 | 0.0 | 67.4 |
| 2006-07 | BOS | 2 | 21.8 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 75.0 |
| 2005-06 | POR | 55 | 23.7 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 57.1 | 0.0 | 65.1 |
| 2004-05 | POR | 63 | 27.4 | 4.8 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 44.7 | 0.0 | 69.2 |
| 2003-04 | ATL | 85 | 31.3 | 7.9 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 48.5 | 0.0 | 64.5 |
| 2002-03 | ATL | 81 | 31.2 | 8.7 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 46.4 | 0.0 | 72.0 |
| 2001-02 | ATL | 3 | 27.4 | 8.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 54.5 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 36.0 | 12.4 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 49.9 | 0.0 | 76.0 |
| 1999-00 | PHI | 57 | 31.5 | 11.9 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 50.3 | 0.0 | 77.1 |
| 1998-99 | PHI | 50 | 32.5 | 11.2 | 8.1 | 0.6 | 0.9 | 3.0 | 47.0 | 0.0 | 72.5 |
| 1997-98 | PHI | 82 | 29.9 | 9.9 | 6.7 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 51.3 | 0.0 | 70.1 |
| 1996-97 | DET | 76 | 17.0 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 53.1 | 0.0 | 69.8 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | LAL | 1 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-10 | CHA | 4 | 11.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 |
| 2008-09 | PHI | 6 | 15.7 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 81.8 | 0.0 | 50.0 |
| 2007-08 | DET | 12 | 10.9 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1999-00 | PHI | 10 | 37.6 | 13.0 | 7.9 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 47.5 | 0.0 | 72.3 |
| 1998-99 | PHI | 7 | 29.1 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 46.5 | 0.0 | 57.9 |
| 1996-97 | DET | 3 | 5.8 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 50.0 |