ტიმ ჰარდავეი

ტიმ ჰარდავეი Tim Hardaway Jr.

გუნდი
მაიამი ჰიტი
პოზიცია
G
ნომერი
#10
სიმაღლე
196 სმ
წონა
93 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2013, 1 რაუნდი, #24
კოლეჯი / კლუბი
Michigan

2026-27 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
3.0
მოხსნა
4.0
პასი
1.0
FG%
14.3
3P%
14.3
თამაში
1

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2026-27 - 117.93.04.0 1.01.00.0 14.3 14.3 0.0
2025-26 DEN 8026.613.52.6 1.40.50.1 44.7 40.7 81.1
2024-25 DET 7728.011.02.4 1.60.50.1 40.6 36.8 85.5
2023-24 DAL 7926.814.43.2 1.80.50.1 40.2 35.3 85.2
2022-23 DAL 7130.314.43.5 1.80.70.2 40.1 38.5 77.0
2021-22 DAL 4229.614.23.7 2.20.90.1 39.4 33.6 75.7
2020-21 DAL 7028.416.63.3 1.80.40.2 44.7 39.1 81.6
2019-20 DAL 7129.515.83.3 1.90.60.1 43.4 39.8 81.9
2018-19 NYK 6531.618.13.4 2.40.80.1 39.3 34.0 84.1
2017-18 NYK 5733.117.53.9 2.71.10.2 42.1 31.7 81.6
2016-17 ATL 7927.314.52.8 2.30.70.2 45.5 35.7 76.6
2015-16 ATL 5116.96.41.7 1.00.40.1 43.0 33.6 89.3
2014-15 NYK 7024.011.52.2 1.80.30.2 38.9 34.2 80.1
2013-14 NYK 8123.210.21.5 0.80.50.1 42.8 36.3 82.8

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 DEN 623.310.83.3 0.80.70.3 42.2 34.8 79.2
2024-25 DET 631.412.02.8 1.20.30.0 33.8 30.8 80.0
2023-24 DAL 1412.74.41.8 0.40.40.1 37.9 35.1 50.0
2020-21 DAL 737.417.03.3 1.40.40.0 41.6 40.4 75.0
2019-20 DAL 633.917.83.5 1.80.30.0 42.1 35.2 72.7
2016-17 ATL 633.412.82.7 1.20.50.0 32.9 26.2 63.2
2015-16 ATL 99.72.21.0 0.80.00.1 26.9 14.3 66.7

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 MIN 131:106 MIA 17:53341-5