ტონი ბეტი Tony Battie
- გუნდი
- ბოსტონ სელტიქსი
- პოზიცია
- F
- ნომერი
- #4
- სიმაღლე
- 211 სმ
- წონა
- 109 კგ
- ქვეყანა
- USA
- დრაფტი
- 1997, 1 რაუნდი, #5
- კოლეჯი / კლუბი
- Texas Tech
2011-12 სეზონის სტატისტიკა
- ქულა
- 1.6
- მოხსნა
- 2.5
- პასი
- 0.6
- FG%
- 37.3
- 3P%
- 0.0
- თამაში
- 27
კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | PHI | 27 | 10.9 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 37.3 | 0.0 | 100.0 |
| 2010-11 | PHI | 38 | 9.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 46.9 | 66.7 | 57.1 |
| 2009-10 | BKN | 15 | 8.9 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 35.0 | 25.0 | 70.0 |
| 2008-09 | ORL | 77 | 15.6 | 4.8 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 48.9 | 22.2 | 65.9 |
| 2006-07 | ORL | 66 | 23.9 | 6.1 | 5.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 48.9 | 0.0 | 67.5 |
| 2005-06 | ORL | 82 | 27.0 | 7.9 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 50.7 | 0.0 | 66.4 |
| 2004-05 | ORL | 81 | 23.6 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 46.0 | 0.0 | 72.3 |
| 2003-04 | CLE | 73 | 20.2 | 5.6 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 44.3 | 22.2 | 74.2 |
| 2002-03 | BOS | 67 | 25.1 | 7.3 | 6.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 53.9 | 20.0 | 74.6 |
| 2001-02 | BOS | 74 | 24.6 | 6.9 | 6.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 54.1 | 0.0 | 67.7 |
| 2000-01 | BOS | 40 | 21.1 | 6.5 | 5.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 53.7 | 0.0 | 63.8 |
| 1999-00 | BOS | 82 | 18.3 | 6.6 | 5.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 47.7 | 12.5 | 67.5 |
| 1998-99 | BOS | 50 | 22.4 | 6.7 | 6.0 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 51.9 | 0.0 | 67.2 |
| 1997-98 | DEN | 65 | 23.2 | 8.4 | 5.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 44.6 | 21.4 | 70.2 |
კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი
| სეზონი | გუნდი | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | ჩაჭ. | ბლ. | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | PHI | 5 | 7.5 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 42.9 | 0.0 | 50.0 |
| 2008-09 | ORL | 21 | 6.1 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 46.7 | 0.0 | 60.0 |
| 2006-07 | ORL | 4 | 21.7 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 25.0 |
| 2002-03 | BOS | 10 | 21.4 | 6.6 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 56.4 | 0.0 | 50.0 |
| 2001-02 | BOS | 16 | 27.5 | 6.1 | 7.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 48.8 | 0.0 | 61.9 |