ვინს კარტერი Vince Carter

გუნდი
ტორონტო რეპტორსი
პოზიცია
F-G
ნომერი
#15
სიმაღლე
198 სმ
წონა
100 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
1998, 1 რაუნდი, #5
კოლეჯი / კლუბი
North Carolina

2019-20 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
5.0
მოხსნა
2.1
პასი
0.8
FG%
35.2
3P%
30.2
თამაში
60

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2019-20 ATL 6014.65.02.1 0.80.40.4 35.2 30.2 79.3
2018-19 ATL 7617.57.42.6 1.10.60.4 41.9 38.9 71.2
2017-18 SAC 5817.75.42.6 1.20.70.4 40.3 34.5 75.7
2016-17 MEM 7324.78.03.1 1.80.80.5 39.4 37.8 76.5
2015-16 MEM 6016.86.62.4 0.90.60.3 38.8 34.9 83.3
2014-15 MEM 6616.55.82.0 1.20.70.2 33.3 29.7 78.9
2013-14 DAL 8124.411.93.5 2.60.80.4 40.7 39.4 82.1
2012-13 DAL 8125.813.44.1 2.40.90.5 43.5 40.6 81.6
2011-12 DAL 6125.310.13.4 2.30.90.4 41.1 36.1 82.6
2010-11 PHX 7328.114.03.8 2.00.90.3 43.7 36.1 74.0
2009-10 ORL 7530.816.63.9 3.10.70.2 42.8 36.7 84.0
2008-09 BKN 8036.820.85.1 4.71.00.5 43.7 38.5 81.7
2007-08 BKN 7638.921.36.0 5.11.20.4 45.6 35.9 81.6
2006-07 BKN 8238.125.26.0 4.81.00.4 45.4 35.7 80.2
2005-06 BKN 7936.824.25.8 4.31.20.7 43.0 34.1 79.9
2004-05 BKN 7736.924.55.2 4.21.40.6 45.2 40.6 79.8
2003-04 TOR 7338.222.54.8 4.81.20.9 41.7 38.3 80.6
2002-03 TOR 4334.220.64.4 3.31.11.0 46.7 34.4 80.6
2001-02 TOR 6039.824.75.2 4.01.60.8 42.8 38.7 79.8
2000-01 TOR 7539.727.65.5 3.91.51.1 46.0 40.8 76.5
1999-00 TOR 8238.125.75.8 3.91.31.1 46.5 40.3 79.1
1998-99 TOR 5035.218.35.7 3.01.11.5 45.0 28.8 76.1

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2016-17 MEM 632.49.23.3 1.50.30.0 47.6 40.0 100.0
2015-16 MEM 422.711.33.8 1.30.50.3 45.5 70.0 100.0
2014-15 MEM 1117.86.34.3 1.00.60.2 40.3 25.0 88.9
2013-14 DAL 727.212.63.6 2.40.40.3 45.6 48.4 78.6
2011-12 DAL 426.88.35.5 0.31.30.5 29.3 30.0 75.0
2009-10 ORL 1434.315.54.2 2.30.90.2 40.2 23.5 82.6
2006-07 BKN 1240.622.36.8 5.30.90.6 39.6 38.9 69.3
2005-06 BKN 1140.929.67.0 5.31.80.5 46.3 24.1 79.6
2004-05 BKN 445.226.88.5 5.82.30.0 36.5 31.6 86.1
2000-01 TOR 1245.127.36.5 4.71.71.7 43.6 41.0 78.4
1999-00 TOR 339.719.36.0 6.31.01.3 30.0 10.0 87.1