ზაზა ფაჩულია

ზაზა ფაჩულია Zaza Pachulia

გუნდი
ატლანტა ჰოუქსი
პოზიცია
C
ნომერი
#27
სიმაღლე
211 სმ
წონა
122 კგ
ქვეყანა
Georgia
დრაფტი
2003, 2 რაუნდი, #42
კოლეჯი / კლუბი
Ulkerspor

2018-19 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
3.9
მოხსნა
3.9
პასი
1.3
FG%
44.0
3P%
0.0
თამაში
68

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2018-19 DET 6812.93.93.9 1.30.50.3 44.0 0.0 78.2
2017-18 GSW 6914.15.44.7 1.60.60.2 56.4 0.0 80.6
2016-17 GSW 7018.16.15.9 1.90.80.5 53.4 0.0 77.8
2015-16 DAL 7626.48.69.4 1.70.80.3 46.6 0.0 76.8
2014-15 MIL 7323.78.36.8 2.41.10.3 45.4 0.0 78.8
2013-14 MIL 5325.07.76.3 2.60.80.3 42.7 0.0 84.6
2012-13 ATL 5221.85.96.5 1.50.70.2 47.3 0.0 75.7
2011-12 ATL 5828.37.87.9 1.40.90.5 49.9 0.0 74.1
2010-11 ATL 7915.74.44.2 0.70.40.3 46.1 0.0 75.4
2009-10 ATL 7814.04.33.8 0.50.50.4 48.8 0.0 65.0
2008-09 ATL 7719.16.25.7 0.70.50.3 49.7 0.0 70.9
2007-08 ATL 6215.25.24.0 0.60.40.2 43.7 0.0 70.6
2006-07 ATL 7228.112.26.9 1.51.10.5 47.4 0.0 78.6
2005-06 ATL 7831.411.77.9 1.71.10.5 45.1 0.0 73.5
2004-05 MIL 7418.96.25.1 0.80.60.5 45.2 0.0 74.6
2003-04 ORL 5911.23.32.9 0.20.40.2 38.9 0.0 64.4

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2018-19 DET 210.92.54.5 0.00.00.0 33.3 0.0 50.0
2017-18 GSW 73.82.41.7 0.10.40.1 57.1 0.0 75.0
2016-17 GSW 1514.15.13.8 0.80.50.3 53.3 0.0 76.5
2015-16 DAL 522.46.65.4 3.20.60.2 37.5 0.0 88.2
2014-15 MIL 621.46.76.7 1.51.70.5 40.0 0.0 61.5
2010-11 ATL 1117.73.54.9 1.20.20.1 47.8 0.0 77.3
2009-10 ATL 1114.64.63.5 0.30.20.6 51.4 0.0 62.5
2008-09 ATL 1123.76.96.9 0.30.50.3 41.5 0.0 76.2
2007-08 ATL 715.04.12.9 0.30.30.0 28.0 0.0 71.4

სიახლეები: ზაზა ფაჩულია