დასრულდა რეგულარული სეზონი 2026-27

1234ჯამი
CHI2321272192
TOR43263432135

მატჩის ლიდერები

გუნდების შედარება

CHITOR
31.827/85 სროლა, % 44.944/98
11.14/36 სამქულიანი, % 32.310/31
72.334/47 საჯარიმო, % 80.437/46
57 მოხსნა 51
16 პასი 31
6 ჩაჭრა 15
5 ბლოკი 6
27 დაკარგვა 10

ბოქს-სქორი

მოთამაშეწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG3PFTდაკ.+/-
კალებ უილსონი 32:28 16 4 0 3 1 7/211/81/2 9 -45
Leonard Miller 26:00 4 6 1 1 0 2/90/40/0 5 -22
მატას ბუზელისი 24:50 17 6 0 0 2 2/80/413/16 3 -24
ჯოშ გიდი 24:01 2 7 6 0 0 1/100/40/2 5 -39
ნორმან პაუელი 22:15 15 5 1 1 0 3/92/67/11 1 -13
Jalen Smith 18:58 15 8 1 0 1 5/100/35/6 0 -19
Isaac Okoro 17:42 4 0 1 0 0 0/10/14/4 0 -27
Jaylin Sellers 14:13 3 1 2 0 0 1/41/20/0 1 -6
Tobe Awaka 14:13 2 7 2 1 1 1/10/00/0 0 -6
ტრე ჯონსი 13:24 13 3 0 0 0 5/80/13/4 0 +1
ბადი ჰილდი 13:42 0 2 2 0 0 0/40/30/0 2 -12
Noa Essengue 9:35 1 3 0 0 0 0/00/01/2 1 -10
Zach Collins 8:38 0 5 0 0 0 0/00/00/0 0 +7
ჯამი9257166527/854/3634/4727