დასრულდა რეგულარული სეზონი 2026-27

1234ჯამი
GSW33191637105
LAL34323625127

მატჩის ლიდერები

გუნდების შედარება

GSWLAL
41.338/92 სროლა, % 56.846/81
22.28/36 სამქულიანი, % 39.311/28
77.821/27 საჯარიმო, % 88.924/27
36 მოხსნა 43
25 პასი 28
15 ჩაჭრა 11
2 ბლოკი 5
15 დაკარგვა 18

ბოქს-სქორი

მოთამაშეწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG3PFTდაკ.+/-
იაქსელ ლენდებორგი 28:40 12 3 2 1 0 5/111/41/3 0 -21
Gui Santos 24:44 12 5 0 1 0 5/101/31/2 0 -14
სტეფენ კარი 21:10 23 2 1 2 0 7/152/77/7 2 -22
დრეიმონდ გრინი 21:10 2 4 8 1 1 1/40/10/0 4 -22
Will Richard 20:10 8 5 1 1 0 4/50/00/1 0 0
დე'ენტონი მელტონი 20:51 0 2 2 1 0 0/20/20/0 2 -16
ჟორჟ ნიანგი 19:53 7 2 2 2 0 3/80/41/1 2 -9
გარი პეიტონი 18:18 10 1 0 0 0 5/90/30/0 2 -18
Brandon Williams 17:49 14 4 3 3 0 3/121/37/7 2 -7
ალ ჰორფორდი 17:18 0 4 2 1 0 0/30/30/0 1 -13
Graham Ike 12:00 8 2 1 1 1 2/31/13/4 0 +12
LJ Cryer 8:57 9 1 3 0 0 3/62/41/2 0 +10
Malevy Leons 8:57 0 1 0 1 0 0/40/10/0 0 +10
ჯამი105362515238/928/3621/2715