ალ ჰორფორდი

ალ ჰორფორდი Al Horford

გუნდი
გოლდენ სტეიტ უორიორსი
პოზიცია
C-F
ნომერი
#20
სიმაღლე
203 სმ
წონა
118 კგ
ქვეყანა
Dominican Republic
დრაფტი
2007, 1 რაუნდი, #3
კოლეჯი / კლუბი
Florida

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
8.3
მოხსნა
4.9
პასი
2.6
FG%
42.6
3P%
36.1
თამაში
45

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 GSW 4521.58.34.9 2.60.71.1 42.6 36.1 84.6
2024-25 BOS 6027.69.06.2 2.10.60.9 42.3 36.3 89.5
2023-24 BOS 6526.88.66.4 2.60.61.0 51.1 41.9 86.7
2022-23 BOS 6330.59.86.2 3.00.51.0 47.6 44.6 71.4
2021-22 BOS 6929.110.27.7 3.40.71.3 46.7 33.6 84.2
2020-21 OKC 2827.914.26.7 3.40.90.9 45.0 36.8 81.8
2019-20 PHI 6730.211.96.8 4.00.80.9 45.0 35.0 76.3
2018-19 BOS 6829.013.66.7 4.20.91.3 53.5 36.0 82.1
2017-18 BOS 7231.612.97.4 4.70.61.1 48.9 42.9 78.3
2016-17 BOS 6832.314.06.8 5.00.81.3 47.3 35.5 80.0
2015-16 ATL 8232.115.27.3 3.20.81.5 50.5 34.4 79.8
2014-15 ATL 7630.515.27.2 3.20.91.3 53.8 30.6 75.9
2013-14 ATL 2933.018.68.4 2.60.91.5 56.7 36.4 68.2
2012-13 ATL 7437.217.410.2 3.21.11.1 54.3 50.0 64.4
2011-12 ATL 1131.612.47.0 2.20.91.3 55.3 0.0 73.3
2010-11 ATL 7735.115.39.3 3.50.81.0 55.7 50.0 79.8
2009-10 ATL 8135.114.29.9 2.30.71.1 55.1 100.0 78.9
2008-09 ATL 6733.511.59.3 2.40.81.4 52.5 0.0 72.7
2007-08 ATL 8131.410.19.7 1.50.70.9 49.9 0.0 73.1

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2024-25 BOS 1131.68.06.0 1.80.61.3 47.2 40.0 85.7
2023-24 BOS 1930.39.27.0 2.10.80.8 47.8 36.8 63.6
2022-23 BOS 2030.86.77.2 3.01.11.7 38.6 29.8 75.0
2021-22 BOS 2335.412.09.3 3.30.81.3 52.3 48.0 77.8
2019-20 PHI 432.17.07.3 2.30.31.3 48.0 0.0 57.1
2018-19 BOS 934.513.99.0 4.40.40.8 41.8 40.9 83.3
2017-18 BOS 1935.715.78.3 3.31.01.2 54.4 34.9 82.7
2016-17 BOS 1833.915.16.6 5.40.80.8 58.4 51.9 75.9
2015-16 ATL 1032.713.46.5 3.11.22.4 46.6 39.3 93.8
2014-15 ATL 1632.614.48.6 3.70.81.4 50.7 22.2 75.0
2012-13 ATL 636.316.78.8 3.01.00.8 49.4 0.0 66.7
2011-12 ATL 335.915.38.3 2.71.31.3 58.8 0.0 75.0
2010-11 ATL 1239.011.39.6 3.50.41.0 42.3 0.0 76.9
2009-10 ATL 1135.314.69.0 1.80.71.7 52.3 100.0 83.9
2008-09 ATL 928.06.95.8 2.00.70.7 42.4 0.0 66.7
2007-08 ATL 739.512.610.4 3.60.41.0 47.2 0.0 74.1

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 GSW 105:127 LAL 17:18042-13