დეტროიტ პისტონსი 2021-22
Detroit Pistons · აღმოსავლეთი · Central
23–59 14 ადგილი კონფ.-ში 2020-21: 20–52
გუნდის ლიდერები 2021-22
შემადგენლობა
| მოთამაშე | პოზ. | თ | წთ | ქულა | მოხ. | პასი | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 47 | 31.9 | 19.2 | 4.1 | 2.4 | 42.6 | 35.8 | |
| G-F | 64 | 32.6 | 17.4 | 5.5 | 5.6 | 41.6 | 31.4 | |
| F | 82 | 33.0 | 16.1 | 5.4 | 2.8 | 39.6 | 34.6 | |
| Hamidou Diallo #6 | G | 58 | 21.9 | 11.0 | 4.8 | 1.3 | 49.6 | 24.7 |
| Frank Jackson #5 | G | 53 | 22.0 | 10.6 | 1.6 | 1.0 | 40.2 | 30.8 |
| F | 75 | 20.5 | 10.5 | 5.1 | 1.2 | 46.6 | 32.1 | |
| კელი ოლინიკი #8 | F | 40 | 19.1 | 9.1 | 4.4 | 2.8 | 44.8 | 33.6 |
| F-C | 71 | 25.6 | 8.3 | 8.7 | 1.2 | 51.0 | 32.6 | |
| Cory Joseph #10 | G | 65 | 24.6 | 8.0 | 2.7 | 3.6 | 44.5 | 41.4 |
| Braxton Key #12 | G | 11 | 17.9 | 7.2 | 4.5 | 1.0 | 45.8 | 28.6 |
| კილიან ჰეიზი #7 | G | 66 | 25.0 | 6.9 | 3.2 | 4.2 | 38.3 | 26.3 |
| Josh Jackson #55 | F | 51 | 16.3 | 6.4 | 2.8 | 1.1 | 40.0 | 25.4 |
| Isaiah Livers #18 | F | 19 | 20.2 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 45.6 | 42.2 |
| Derrick Walton Jr. #14 | G | 3 | 36.1 | 6.3 | 3.3 | 7.0 | 23.1 | 23.1 |
| Carsen Edwards #4 | G | 4 | 19.8 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 30.0 | 25.0 |
| Cassius Stanley #2 | G | 9 | 17.2 | 5.8 | 2.1 | 0.4 | 41.3 | 23.5 |
| C | 32 | 12.2 | 5.8 | 3.1 | 0.6 | 44.9 | 32.7 | |
| Saben Lee #38 | G | 37 | 16.3 | 5.6 | 2.4 | 2.9 | 39.0 | 23.3 |
| Rodney McGruder #17 | F-G | 51 | 14.8 | 5.4 | 2.2 | 0.9 | 43.6 | 39.7 |
| F | 3 | 10.3 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | |
| Jamorko Pickett #24 | F | 13 | 13.6 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 36.0 | 33.3 |
| Cheick Diallo #14 | F | 3 | 10.2 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| Deividas Sirvydis #91 | G | 3 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 10.0 | 14.3 |
| Jaysean Paige | G | 1 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trayvon Palmer | G | 1 | 16.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
გუნდის სტატისტიკა 2021-22
- ქულა
- 104.8
- მოხსნა
- 43.0
- პასი
- 23.5
- FG%
- 43.1
- 3P%
- 32.6
- Net Rtg
- -7.7
ისტორია და ფაქტები
„დეტროიტ პისტონსი“ 1937 წელს ფორტ-უეინში „ზოლნერ პისტონსის“ სახელით შეიქმნა, ჯერ ნახევრად პროფესიულ, შემდეგ კი NBL-ის გუნდად, და იქ ორჯერ გახდა ჩემპიონი. 1948 წელს BAA-ში გადავიდა, 1957 წელს კი დეტროიტში. NBA-ში სამი ტიტული აქვს: „ბედ ბოისის“ ეპოქაში აიზეია თომასის და ჯო დიუმარსის ხელმძღვანელობით მოგებული 1989 და 1990 წლების ჩემპიონობა და 2004 წლის ტიტული ბენ უოლესის და ჩონსი ბილაპსის გუნდით.
გუნდი Little Caesars Arena-ში თამაშობს. 2025-26 სეზონში „პისტონსი“ კეიდ კანინგემის ხელმძღვანელობით 60-22 შედეგით აღმოსავლეთის პირველი იყო, მაგრამ მეორე რაუნდში „კლივლენდთან“ შვიდ მატჩში დამარცხდა. ზაფხულში ჯალენ დურენმა ხუთწლიანი კონტრაქტი გააგრძელა, გუნდს კი ჯონ კოლინზი შეუერთდა.