დრეიმონდ გრინი

დრეიმონდ გრინი Draymond Green

გუნდი
გოლდენ სტეიტ უორიორსი
პოზიცია
F
ნომერი
#23
სიმაღლე
198 სმ
წონა
109 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2012, 2 რაუნდი, #35
კოლეჯი / კლუბი
Michigan State

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
8.4
მოხსნა
5.5
პასი
5.5
FG%
41.8
3P%
32.6
თამაში
68

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 GSW 6827.58.45.5 5.50.90.6 41.8 32.6 70.2
2024-25 GSW 6829.29.06.1 5.61.51.0 42.4 32.5 68.7
2023-24 GSW 5527.18.67.2 6.01.00.9 49.7 39.5 73.0
2022-23 GSW 7331.58.57.2 6.81.00.8 52.7 30.5 71.3
2021-22 GSW 4628.97.57.3 7.01.31.1 52.5 29.6 65.9
2020-21 GSW 6331.57.07.1 8.91.70.8 44.7 27.0 79.5
2019-20 GSW 4328.48.06.2 6.21.40.8 38.9 27.9 75.9
2018-19 GSW 6631.37.47.3 6.91.41.1 44.5 28.5 69.2
2017-18 GSW 7032.711.07.6 7.31.41.3 45.4 30.1 77.5
2016-17 GSW 7632.510.27.9 7.02.01.4 41.8 30.8 70.9
2015-16 GSW 8134.714.09.5 7.41.51.4 49.0 38.8 69.6
2014-15 GSW 7931.511.78.2 3.71.61.3 44.3 33.7 66.0
2013-14 GSW 8221.96.25.0 1.91.20.9 40.7 33.3 66.7
2012-13 GSW 7913.42.93.3 0.70.50.3 32.7 20.9 81.8

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2024-25 GSW 1232.49.15.5 3.81.40.9 38.9 26.7 69.2
2022-23 GSW 1230.69.46.9 6.81.51.0 46.2 25.0 72.7
2021-22 GSW 2232.08.07.2 6.31.11.0 47.9 20.5 63.8
2018-19 GSW 2238.713.310.1 8.51.51.5 49.8 22.8 71.8
2017-18 GSW 2139.010.810.6 8.12.01.5 43.2 26.6 79.6
2016-17 GSW 1734.913.19.1 6.51.81.6 44.7 41.0 68.7
2015-16 GSW 2338.215.49.9 6.01.61.8 43.1 36.5 73.8
2014-15 GSW 2137.313.710.1 5.21.81.2 41.7 26.4 73.6
2013-14 GSW 732.511.98.3 2.91.71.7 46.7 27.6 79.2
2012-13 GSW 1218.65.84.3 1.60.50.8 42.9 39.1 76.5

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 GSW 105:127 LAL 21:10248-22

სიახლეები: დრეიმონდ გრინი